This page summarizes EPA Fifth Unregulated Contaminant Monitoring Rule (UCMR 5, 2023–2025) drinking-water monitoring records linked to ZIP codes in Arizona, as processed for the PFAS Estimator national dataset. Data updated: July 2026.
| Compound | Applicable threshold | ZIP codes detected | At/above threshold | Mean detected | Maximum detected |
|---|---|---|---|---|---|
| PFOA | 0.004 µg/L (MCL) | 47 (17.0% of state) | 47 (100.0%) — all detections at/above limit by construction | 0.0131 µg/L | 0.0409 µg/L |
| PFOS | 0.004 µg/L (MCL) | 48 (17.4% of state) | 48 (100.0%) — all detections at/above limit by construction | 0.0181 µg/L | 0.0558 µg/L |
| PFHxS | 0.01 µg/L (MCL) | 63 (22.8% of state) | 23 (36.5% of detected) | 0.0164 µg/L | 0.0705 µg/L |
| PFNA | 0.01 µg/L (MCL) | 1 (0.4% of state) | 0 (0.0% of detected) | 0.0043 µg/L | 0.0043 µg/L |
| PFBS | 2.0 µg/L (HI reference) | 168 (60.9% of state) | not calculated¹ | 0.0196 µg/L | 0.144 µg/L |
| Lithium | 7.36 µg/L (reference, not a regulatory limit) | 272 (98.6% of state) | 272 (100.0%) at/above reference | 161.1562 µg/L | 796.0 µg/L |
| PFPeA | — (no federal limit) | 64 (23.2% of state) | — | 0.0132 µg/L | 0.059 µg/L |
| PFBA | — (no federal limit) | 142 (51.4% of state) | — | 0.0077 µg/L | 0.032 µg/L |
| PFHpA | — (no federal limit) | 24 (8.7% of state) | — | 0.0061 µg/L | 0.0132 µg/L |
| 6:2 FTS | — (no federal limit) | 1 (0.4% of state) | — | 0.0051 µg/L | 0.0051 µg/L |
| PFDA | — (no federal limit) | 1 (0.4% of state) | — | 0.0035 µg/L | 0.0035 µg/L |
276 ZIP codes with at least one recorded PFAS detection. Click a ZIP code to view its full compound-level results.
| ZIP code | Compounds detected | At/above threshold |
|---|---|---|
| 85001 | 3 | No |
| 85003 | 3 | No |
| 85004 | 3 | No |
| 85005 | 3 | No |
| 85006 | 3 | No |
| 85007 | 3 | No |
| 85008 | 3 | No |
| 85009 | 3 | No |
| 85012 | 3 | No |
| 85013 | 3 | No |
| 85014 | 3 | No |
| 85015 | 3 | No |
| 85016 | 3 | No |
| 85017 | 3 | No |
| 85018 | 3 | No |
| 85019 | 3 | No |
| 85020 | 3 | No |
| 85021 | 3 | No |
| 85022 | 3 | No |
| 85023 | 3 | No |
| 85024 | 3 | No |
| 85027 | 3 | No |
| 85028 | 3 | No |
| 85029 | 3 | No |
| 85031 | 3 | No |
| 85032 | 3 | No |
| 85033 | 3 | No |
| 85034 | 3 | No |
| 85035 | 3 | No |
| 85036 | 3 | No |
| 85037 | 3 | No |
| 85040 | 3 | No |
| 85041 | 3 | No |
| 85042 | 3 | No |
| 85043 | 3 | No |
| 85044 | 3 | No |
| 85045 | 3 | No |
| 85048 | 3 | No |
| 85050 | 3 | No |
| 85051 | 3 | No |
| 85053 | 3 | No |
| 85054 | 3 | No |
| 85058 | 3 | No |
| 85083 | 3 | No |
| 85085 | 3 | No |
| 85086 | 3 | No |
| 85087 | 3 | No |
| 85098 | 3 | No |
| 85119 | 1 | No |
| 85120 | 1 | No |
| 85122 | 6 | No |
| 85128 | 1 | No |
| 85131 | 1 | No |
| 85132 | 7 | Yes (1) |
| 85138 | 1 | No |
| 85139 | 1 | No |
| 85140 | 1 | No |
| 85142 | 6 | Yes (2) |
| 85143 | 1 | No |
| 85147 | 1 | No |
| 85172 | 1 | No |
| 85201 | 3 | No |
| 85202 | 3 | No |
| 85203 | 3 | No |
| 85204 | 3 | No |
| 85205 | 3 | No |
| 85206 | 7 | Yes (2) |
| 85207 | 3 | No |
| 85208 | 3 | No |
| 85209 | 3 | No |
| 85210 | 3 | No |
| 85211 | 3 | No |
| 85212 | 7 | Yes (2) |
| 85213 | 3 | No |
| 85214 | 3 | No |
| 85215 | 3 | No |
| 85224 | 4 | No |
| 85225 | 4 | No |
| 85226 | 4 | No |
| 85233 | 6 | Yes (2) |
| 85234 | 7 | Yes (2) |
| 85236 | 6 | Yes (2) |
| 85248 | 4 | No |
| 85249 | 4 | No |
| 85250 | 3 | No |
| 85251 | 3 | No |
| 85252 | 2 | No |
| 85253 | 3 | No |
| 85254 | 3 | No |
| 85255 | 3 | No |
| 85256 | 3 | No |
| 85257 | 3 | No |
| 85258 | 2 | No |
| 85259 | 2 | No |
| 85260 | 2 | No |
| 85261 | 2 | No |
| 85262 | 3 | No |
| 85263 | 1 | No |
| 85264 | 1 | No |
| 85266 | 2 | No |
| 85267 | 2 | No |
| 85268 | 2 | No |
| 85280 | 8 | Yes (3) |
| 85281 | 8 | Yes (3) |
| 85282 | 8 | Yes (3) |
| 85283 | 8 | Yes (3) |
| 85284 | 8 | Yes (3) |
| 85286 | 4 | No |
| 85288 | 8 | Yes (3) |
| 85295 | 6 | Yes (2) |
| 85296 | 6 | Yes (2) |
| 85297 | 6 | Yes (2) |
| 85298 | 6 | Yes (2) |
| 85299 | 6 | Yes (2) |
| 85301 | 2 | No |
| 85302 | 2 | No |
| 85303 | 2 | No |
| 85304 | 3 | No |
| 85305 | 3 | No |
| 85306 | 2 | No |
| 85307 | 8 | Yes (3) |
| 85308 | 3 | No |
| 85309 | 8 | Yes (3) |
| 85310 | 3 | No |
| 85321 | 1 | No |
| 85323 | 8 | Yes (2) |
| 85326 | 1 | No |
| 85331 | 3 | No |
| 85335 | 4 | Yes (1) |
| 85336 | 1 | No |
| 85337 | 1 | No |
| 85338 | 7 | Yes (2) |
| 85339 | 3 | No |
| 85340 | 8 | Yes (3) |
| 85344 | 1 | No |
| 85345 | 4 | Yes (1) |
| 85349 | 1 | No |
| 85350 | 1 | No |
| 85351 | 1 | No |
| 85353 | 8 | Yes (2) |
| 85355 | 1 | No |
| 85361 | 1 | No |
| 85363 | 1 | No |
| 85364 | 1 | No |
| 85365 | 1 | No |
| 85367 | 1 | No |
| 85369 | 2 | No |
| 85371 | 1 | No |
| 85373 | 1 | No |
| 85374 | 1 | No |
| 85375 | 1 | No |
| 85377 | 2 | No |
| 85378 | 4 | Yes (1) |
| 85379 | 1 | No |
| 85381 | 4 | Yes (1) |
| 85382 | 4 | Yes (1) |
| 85383 | 4 | Yes (1) |
| 85387 | 1 | No |
| 85388 | 1 | No |
| 85390 | 1 | No |
| 85392 | 8 | Yes (3) |
| 85395 | 8 | Yes (3) |
| 85396 | 2 | No |
| 85501 | 5 | Yes (2) |
| 85530 | 2 | No |
| 85532 | 5 | Yes (2) |
| 85539 | 6 | Yes (2) |
| 85540 | 3 | No |
| 85541 | 9 | Yes (3) |
| 85542 | 2 | No |
| 85544 | 2 | No |
| 85546 | 3 | No |
| 85550 | 2 | No |
| 85551 | 3 | No |
| 85552 | 3 | No |
| 85602 | 1 | No |
| 85603 | 5 | Yes (1) |
| 85607 | 1 | No |
| 85613 | 6 | Yes (3) |
| 85614 | 4 | Yes (1) |
| 85621 | 1 | No |
| 85622 | 1 | No |
| 85623 | 1 | No |
| 85626 | 1 | No |
| 85629 | 1 | No |
| 85631 | 1 | No |
| 85634 | 1 | No |
| 85635 | 2 | No |
| 85641 | 2 | No |
| 85643 | 1 | No |
| 85648 | 7 | Yes (3) |
| 85650 | 2 | No |
| 85653 | 6 | Yes (3) |
| 85658 | 7 | Yes (3) |
| 85701 | 2 | No |
| 85704 | 4 | No |
| 85705 | 7 | Yes (2) |
| 85706 | 2 | No |
| 85707 | 2 | No |
| 85710 | 2 | No |
| 85711 | 2 | No |
| 85712 | 2 | No |
| 85713 | 2 | No |
| 85714 | 2 | No |
| 85715 | 2 | No |
| 85716 | 2 | No |
| 85718 | 2 | No |
| 85719 | 3 | No |
| 85730 | 2 | No |
| 85735 | 2 | No |
| 85736 | 2 | No |
| 85737 | 3 | No |
| 85739 | 2 | No |
| 85741 | 5 | Yes (2) |
| 85742 | 5 | Yes (2) |
| 85743 | 6 | Yes (2) |
| 85745 | 2 | No |
| 85746 | 2 | No |
| 85747 | 2 | No |
| 85748 | 2 | No |
| 85749 | 2 | No |
| 85750 | 2 | No |
| 85755 | 2 | No |
| 85756 | 2 | No |
| 85757 | 2 | No |
| 85901 | 1 | No |
| 85911 | 1 | No |
| 85924 | 1 | No |
| 85925 | 2 | No |
| 85929 | 2 | No |
| 85930 | 1 | No |
| 85935 | 3 | No |
| 85936 | 1 | No |
| 85937 | 1 | No |
| 85941 | 1 | No |
| 86001 | 1 | No |
| 86004 | 1 | No |
| 86005 | 1 | No |
| 86011 | 1 | No |
| 86021 | 5 | Yes (2) |
| 86025 | 1 | No |
| 86040 | 2 | No |
| 86042 | 1 | No |
| 86301 | 7 | Yes (2) |
| 86303 | 7 | Yes (2) |
| 86305 | 7 | Yes (2) |
| 86313 | 7 | Yes (2) |
| 86314 | 1 | No |
| 86315 | 1 | No |
| 86322 | 1 | No |
| 86323 | 7 | Yes (2) |
| 86324 | 1 | No |
| 86326 | 2 | No |
| 86327 | 1 | No |
| 86335 | 1 | No |
| 86336 | 8 | Yes (2) |
| 86342 | 1 | No |
| 86351 | 7 | Yes (2) |
| 86401 | 1 | No |
| 86402 | 1 | No |
| 86403 | 2 | No |
| 86404 | 2 | No |
| 86405 | 2 | No |
| 86406 | 2 | No |
| 86409 | 1 | No |
| 86412 | 1 | No |
| 86413 | 1 | No |
| 86426 | 3 | No |
| 86429 | 5 | Yes (1) |
| 86431 | 1 | No |
| 86436 | 1 | No |
| 86437 | 1 | No |
| 86440 | 3 | No |
| 86442 | 6 | Yes (2) |
| 86504 | 4 | No |
| 86505 | 1 | No |
Results are based on EPA UCMR 5 monitoring data (2023–2025), linked to ZIP codes via Public Water System Identifier. Non-detections are not present in this analytic dataset. For each compound and ZIP code, the highest observed concentration across the monitoring period is retained; this characterizes the upper bound of observed drinking-water concentrations, not a long-term average or an individual exposure estimate. A single water system may serve multiple ZIP codes, so the same monitoring record can appear for more than one ZIP in this table. ZIP-code assignment reflects water-system service area geography and does not establish individual household exposure. Private wells are not represented unless served by a monitored public water system. PFOA and PFOS are reported by detection prevalence because the UCMR 5 reporting limit equals their federal MCL. A full PFBS Hazard Index is not calculated because co-located, same-event multi-compound readings are not retained in this dataset. Lithium has no federal Maximum Contaminant Level; 7.36 µg/L is an evidence-based reference concentration from a prospective cohort study, not a regulatory threshold.
PFAS Estimator homepage & national ZIP lookup
Full national methodology, limitations, and dataset documentation
All states & territories index