This page summarizes EPA Fifth Unregulated Contaminant Monitoring Rule (UCMR 5, 2023–2025) drinking-water monitoring records linked to ZIP codes in Connecticut, as processed for the PFAS Estimator national dataset. Data updated: July 2026.
| Compound | Applicable threshold | ZIP codes detected | At/above threshold | Mean detected | Maximum detected |
|---|---|---|---|---|---|
| PFOA | 0.004 µg/L (MCL) | 159 (97.0% of state) | 159 (100.0%) — all detections at/above limit by construction | 0.0077 µg/L | 0.0159 µg/L |
| PFOS | 0.004 µg/L (MCL) | 149 (90.9% of state) | 149 (100.0%) — all detections at/above limit by construction | 0.0094 µg/L | 0.0162 µg/L |
| PFHxS | 0.01 µg/L (MCL) | 68 (41.5% of state) | 13 (19.1% of detected) | 0.0056 µg/L | 0.0125 µg/L |
| PFBS | 2.0 µg/L (HI reference) | 141 (86.0% of state) | not calculated¹ | 0.0045 µg/L | 0.015 µg/L |
| Lithium | 7.36 µg/L (reference, not a regulatory limit) | 26 (15.9% of state) | 26 (100.0%) at/above reference | 16.6119 µg/L | 22.2 µg/L |
| PFPeA | — (no federal limit) | 147 (89.6% of state) | — | 0.0044 µg/L | 0.0191 µg/L |
| PFBA | — (no federal limit) | 61 (37.2% of state) | — | 0.0068 µg/L | 0.0121 µg/L |
| PFHpA | — (no federal limit) | 37 (22.6% of state) | — | 0.0037 µg/L | 0.0054 µg/L |
164 ZIP codes with at least one recorded PFAS detection. Click a ZIP code to view its full compound-level results.
| ZIP code | Compounds detected | At/above threshold |
|---|---|---|
| 06001 | 6 | Yes (2) |
| 06010 | 5 | Yes (2) |
| 06013 | 2 | Yes (2) |
| 06016 | 7 | Yes (2) |
| 06019 | 2 | Yes (2) |
| 06026 | 4 | Yes (2) |
| 06029 | 7 | Yes (2) |
| 06032 | 6 | Yes (2) |
| 06033 | 6 | Yes (2) |
| 06035 | 4 | Yes (2) |
| 06037 | 6 | Yes (2) |
| 06040 | 6 | Yes (2) |
| 06042 | 8 | Yes (2) |
| 06053 | 5 | Yes (2) |
| 06062 | 6 | Yes (2) |
| 06066 | 8 | Yes (2) |
| 06070 | 5 | Yes (2) |
| 06071 | 7 | Yes (2) |
| 06074 | 8 | Yes (2) |
| 06078 | 7 | Yes (2) |
| 06082 | 7 | Yes (2) |
| 06084 | 7 | Yes (2) |
| 06085 | 5 | Yes (2) |
| 06088 | 7 | Yes (2) |
| 06089 | 5 | Yes (2) |
| 06092 | 4 | Yes (2) |
| 06093 | 7 | Yes (2) |
| 06096 | 7 | Yes (2) |
| 06234 | 4 | Yes (2) |
| 06239 | 4 | Yes (2) |
| 06241 | 4 | Yes (2) |
| 06249 | 5 | Yes (3) |
| 06254 | 5 | Yes (3) |
| 06260 | 5 | Yes (2) |
| 06263 | 4 | Yes (2) |
| 06268 | 7 | Yes (2) |
| 06269 | 7 | Yes (2) |
| 06277 | 5 | Yes (2) |
| 06281 | 5 | Yes (2) |
| 06333 | 5 | Yes (2) |
| 06334 | 5 | Yes (3) |
| 06338 | 5 | Yes (1) |
| 06351 | 6 | Yes (3) |
| 06353 | 5 | Yes (3) |
| 06355 | 1 | No |
| 06357 | 5 | Yes (2) |
| 06360 | 5 | Yes (3) |
| 06365 | 5 | Yes (3) |
| 06378 | 1 | No |
| 06379 | 6 | Yes (2) |
| 06380 | 5 | Yes (3) |
| 06382 | 5 | Yes (3) |
| 06389 | 5 | Yes (3) |
| 06401 | 4 | Yes (2) |
| 06403 | 5 | Yes (2) |
| 06405 | 4 | Yes (2) |
| 06408 | 4 | Yes (2) |
| 06410 | 6 | Yes (3) |
| 06411 | 4 | Yes (2) |
| 06413 | 6 | Yes (2) |
| 06415 | 2 | Yes (1) |
| 06416 | 2 | Yes (1) |
| 06418 | 4 | Yes (2) |
| 06437 | 6 | Yes (2) |
| 06443 | 6 | Yes (2) |
| 06444 | 7 | Yes (2) |
| 06450 | 6 | Yes (2) |
| 06451 | 6 | Yes (2) |
| 06455 | 6 | Yes (2) |
| 06457 | 6 | Yes (2) |
| 06460 | 4 | Yes (2) |
| 06461 | 4 | Yes (2) |
| 06467 | 7 | Yes (2) |
| 06468 | 6 | Yes (2) |
| 06470 | 7 | Yes (2) |
| 06471 | 4 | Yes (2) |
| 06472 | 4 | Yes (2) |
| 06473 | 5 | Yes (3) |
| 06475 | 6 | Yes (2) |
| 06477 | 4 | Yes (2) |
| 06478 | 5 | Yes (2) |
| 06479 | 7 | Yes (2) |
| 06480 | 1 | No |
| 06482 | 7 | Yes (2) |
| 06483 | 5 | Yes (2) |
| 06484 | 6 | Yes (2) |
| 06488 | 2 | Yes (1) |
| 06489 | 8 | Yes (2) |
| 06492 | 6 | Yes (3) |
| 06498 | 6 | Yes (2) |
| 06501 | 4 | Yes (2) |
| 06502 | 4 | Yes (2) |
| 06503 | 4 | Yes (2) |
| 06504 | 4 | Yes (2) |
| 06505 | 4 | Yes (2) |
| 06506 | 4 | Yes (2) |
| 06507 | 4 | Yes (2) |
| 06508 | 4 | Yes (2) |
| 06509 | 4 | Yes (2) |
| 06510 | 4 | Yes (2) |
| 06511 | 4 | Yes (2) |
| 06512 | 4 | Yes (2) |
| 06513 | 4 | Yes (2) |
| 06514 | 4 | Yes (2) |
| 06515 | 4 | Yes (2) |
| 06516 | 4 | Yes (2) |
| 06517 | 4 | Yes (2) |
| 06518 | 4 | Yes (2) |
| 06519 | 4 | Yes (2) |
| 06520 | 4 | Yes (2) |
| 06521 | 4 | Yes (2) |
| 06524 | 4 | Yes (2) |
| 06525 | 4 | Yes (2) |
| 06530 | 4 | Yes (2) |
| 06531 | 4 | Yes (2) |
| 06532 | 4 | Yes (2) |
| 06533 | 4 | Yes (2) |
| 06534 | 4 | Yes (2) |
| 06535 | 4 | Yes (2) |
| 06536 | 4 | Yes (2) |
| 06537 | 4 | Yes (2) |
| 06538 | 4 | Yes (2) |
| 06540 | 4 | Yes (2) |
| 06604 | 6 | Yes (2) |
| 06605 | 6 | Yes (2) |
| 06606 | 6 | Yes (2) |
| 06607 | 6 | Yes (2) |
| 06608 | 6 | Yes (2) |
| 06610 | 6 | Yes (2) |
| 06611 | 6 | Yes (2) |
| 06612 | 6 | Yes (2) |
| 06614 | 6 | Yes (2) |
| 06615 | 6 | Yes (2) |
| 06716 | 5 | Yes (2) |
| 06755 | 4 | Yes (2) |
| 06762 | 2 | Yes (1) |
| 06776 | 4 | Yes (2) |
| 06794 | 4 | Yes (2) |
| 06801 | 3 | Yes (1) |
| 06804 | 4 | Yes (2) |
| 06807 | 3 | Yes (2) |
| 06810 | 3 | Yes (1) |
| 06811 | 3 | Yes (1) |
| 06820 | 3 | Yes (1) |
| 06824 | 6 | Yes (2) |
| 06825 | 6 | Yes (2) |
| 06830 | 3 | Yes (2) |
| 06831 | 3 | Yes (2) |
| 06840 | 5 | Yes (2) |
| 06850 | 5 | Yes (2) |
| 06851 | 5 | Yes (2) |
| 06855 | 5 | Yes (2) |
| 06870 | 3 | Yes (2) |
| 06877 | 7 | Yes (2) |
| 06878 | 3 | Yes (2) |
| 06880 | 7 | Yes (2) |
| 06883 | 6 | Yes (2) |
| 06890 | 6 | Yes (2) |
| 06897 | 7 | Yes (2) |
| 06901 | 2 | Yes (1) |
| 06903 | 2 | Yes (1) |
| 06905 | 2 | Yes (1) |
| 06906 | 2 | Yes (1) |
| 06907 | 2 | Yes (1) |
Results are based on EPA UCMR 5 monitoring data (2023–2025), linked to ZIP codes via Public Water System Identifier. Non-detections are not present in this analytic dataset. For each compound and ZIP code, the highest observed concentration across the monitoring period is retained; this characterizes the upper bound of observed drinking-water concentrations, not a long-term average or an individual exposure estimate. A single water system may serve multiple ZIP codes, so the same monitoring record can appear for more than one ZIP in this table. ZIP-code assignment reflects water-system service area geography and does not establish individual household exposure. Private wells are not represented unless served by a monitored public water system. PFOA and PFOS are reported by detection prevalence because the UCMR 5 reporting limit equals their federal MCL. A full PFBS Hazard Index is not calculated because co-located, same-event multi-compound readings are not retained in this dataset. Lithium has no federal Maximum Contaminant Level; 7.36 µg/L is an evidence-based reference concentration from a prospective cohort study, not a regulatory threshold.
PFAS Estimator homepage & national ZIP lookup
Full national methodology, limitations, and dataset documentation
All states & territories index