This page summarizes EPA Fifth Unregulated Contaminant Monitoring Rule (UCMR 5, 2023–2025) drinking-water monitoring records linked to ZIP codes in Indiana, as processed for the PFAS Estimator national dataset. Data updated: July 2026.
| Compound | Applicable threshold | ZIP codes detected | At/above threshold | Mean detected | Maximum detected |
|---|---|---|---|---|---|
| PFOA | 0.004 µg/L (MCL) | 79 (28.1% of state) | 79 (100.0%) — all detections at/above limit by construction | 0.0083 µg/L | 0.0145 µg/L |
| PFOS | 0.004 µg/L (MCL) | 33 (11.7% of state) | 33 (100.0%) — all detections at/above limit by construction | 0.0062 µg/L | 0.0105 µg/L |
| PFHxS | 0.01 µg/L (MCL) | 29 (10.3% of state) | 19 (65.5% of detected) | 0.0192 µg/L | 0.0256 µg/L |
| HFPO-DA | 0.01 µg/L (MCL) | 8 (2.8% of state) | 0 (0.0% of detected) | 0.0053 µg/L | 0.0053 µg/L |
| PFBS | 2.0 µg/L (HI reference) | 143 (50.9% of state) | not calculated¹ | 0.0051 µg/L | 0.0174 µg/L |
| Lithium | 7.36 µg/L (reference, not a regulatory limit) | 84 (29.9% of state) | 84 (100.0%) at/above reference | 35.7926 µg/L | 185.0 µg/L |
| PFPeA | — (no federal limit) | 158 (56.2% of state) | — | 0.011 µg/L | 0.0397 µg/L |
| PFBA | — (no federal limit) | 109 (38.8% of state) | — | 0.0098 µg/L | 0.0232 µg/L |
| PFHpA | — (no federal limit) | 27 (9.6% of state) | — | 0.0067 µg/L | 0.0083 µg/L |
281 ZIP codes with at least one recorded PFAS detection. Click a ZIP code to view its full compound-level results.
| ZIP code | Compounds detected | At/above threshold |
|---|---|---|
| 46011 | 1 | Yes (1) |
| 46013 | 1 | Yes (1) |
| 46016 | 1 | Yes (1) |
| 46032 | 4 | No |
| 46033 | 1 | No |
| 46036 | 1 | No |
| 46037 | 3 | No |
| 46038 | 4 | No |
| 46040 | 3 | No |
| 46052 | 3 | No |
| 46055 | 3 | No |
| 46060 | 2 | No |
| 46062 | 4 | No |
| 46071 | 1 | No |
| 46074 | 1 | No |
| 46075 | 2 | No |
| 46077 | 3 | No |
| 46106 | 2 | No |
| 46107 | 3 | No |
| 46110 | 2 | No |
| 46112 | 4 | No |
| 46113 | 3 | No |
| 46118 | 2 | No |
| 46122 | 1 | No |
| 46123 | 3 | No |
| 46131 | 3 | No |
| 46140 | 3 | No |
| 46142 | 3 | No |
| 46143 | 4 | No |
| 46151 | 6 | Yes (2) |
| 46158 | 3 | No |
| 46160 | 6 | Yes (2) |
| 46163 | 3 | No |
| 46164 | 6 | Yes (2) |
| 46167 | 1 | No |
| 46168 | 2 | No |
| 46176 | 1 | No |
| 46181 | 6 | Yes (2) |
| 46183 | 3 | No |
| 46184 | 2 | No |
| 46201 | 3 | No |
| 46202 | 3 | No |
| 46203 | 3 | No |
| 46204 | 3 | No |
| 46205 | 3 | No |
| 46206 | 3 | No |
| 46208 | 3 | No |
| 46214 | 3 | No |
| 46216 | 3 | No |
| 46217 | 3 | No |
| 46218 | 3 | No |
| 46219 | 3 | No |
| 46220 | 3 | No |
| 46221 | 3 | No |
| 46222 | 3 | No |
| 46224 | 3 | No |
| 46225 | 3 | No |
| 46226 | 3 | No |
| 46227 | 4 | No |
| 46228 | 3 | No |
| 46229 | 3 | No |
| 46231 | 3 | No |
| 46234 | 3 | No |
| 46235 | 3 | No |
| 46236 | 3 | No |
| 46237 | 3 | No |
| 46239 | 3 | No |
| 46240 | 3 | No |
| 46241 | 3 | No |
| 46249 | 3 | No |
| 46250 | 3 | No |
| 46251 | 3 | No |
| 46254 | 3 | No |
| 46256 | 3 | No |
| 46259 | 3 | No |
| 46260 | 3 | No |
| 46268 | 3 | No |
| 46278 | 3 | No |
| 46280 | 1 | No |
| 46282 | 3 | No |
| 46285 | 3 | No |
| 46303 | 1 | No |
| 46307 | 2 | No |
| 46310 | 1 | No |
| 46311 | 1 | No |
| 46341 | 1 | No |
| 46350 | 1 | No |
| 46356 | 1 | No |
| 46373 | 1 | No |
| 46392 | 1 | No |
| 46514 | 5 | Yes (1) |
| 46515 | 5 | Yes (1) |
| 46516 | 5 | Yes (1) |
| 46517 | 5 | Yes (1) |
| 46526 | 2 | No |
| 46527 | 1 | No |
| 46528 | 1 | No |
| 46530 | 7 | Yes (3) |
| 46544 | 7 | Yes (3) |
| 46545 | 5 | Yes (1) |
| 46552 | 6 | Yes (2) |
| 46554 | 6 | Yes (2) |
| 46556 | 6 | Yes (2) |
| 46561 | 5 | Yes (1) |
| 46580 | 2 | No |
| 46581 | 2 | No |
| 46582 | 2 | No |
| 46590 | 2 | No |
| 46601 | 6 | Yes (2) |
| 46613 | 6 | Yes (2) |
| 46614 | 6 | Yes (2) |
| 46615 | 6 | Yes (2) |
| 46616 | 6 | Yes (2) |
| 46617 | 6 | Yes (2) |
| 46619 | 6 | Yes (2) |
| 46624 | 6 | Yes (2) |
| 46628 | 6 | Yes (2) |
| 46634 | 6 | Yes (2) |
| 46635 | 7 | Yes (3) |
| 46637 | 6 | Yes (2) |
| 46660 | 6 | Yes (2) |
| 46680 | 6 | Yes (2) |
| 46703 | 2 | No |
| 46706 | 1 | No |
| 46711 | 1 | No |
| 46714 | 1 | No |
| 46725 | 1 | No |
| 46733 | 1 | No |
| 46738 | 1 | No |
| 46748 | 1 | No |
| 46750 | 1 | No |
| 46755 | 1 | No |
| 46774 | 1 | No |
| 46783 | 1 | No |
| 46792 | 1 | No |
| 46798 | 1 | No |
| 46802 | 1 | No |
| 46803 | 1 | No |
| 46804 | 1 | No |
| 46805 | 1 | No |
| 46806 | 1 | No |
| 46807 | 1 | No |
| 46808 | 1 | No |
| 46809 | 1 | No |
| 46814 | 1 | No |
| 46815 | 1 | No |
| 46816 | 1 | No |
| 46818 | 2 | No |
| 46819 | 1 | No |
| 46825 | 1 | No |
| 46835 | 1 | No |
| 46845 | 2 | No |
| 46901 | 1 | No |
| 46902 | 1 | No |
| 46933 | 1 | No |
| 46952 | 1 | No |
| 46953 | 1 | No |
| 46978 | 1 | No |
| 46989 | 1 | No |
| 46992 | 1 | No |
| 47003 | 1 | No |
| 47006 | 2 | No |
| 47010 | 1 | No |
| 47012 | 1 | No |
| 47016 | 1 | No |
| 47017 | 1 | No |
| 47023 | 1 | No |
| 47034 | 1 | No |
| 47036 | 1 | No |
| 47037 | 1 | No |
| 47042 | 1 | No |
| 47060 | 1 | No |
| 47108 | 1 | No |
| 47111 | 1 | Yes (1) |
| 47112 | 1 | Yes (1) |
| 47114 | 1 | Yes (1) |
| 47115 | 1 | Yes (1) |
| 47119 | 2 | Yes (1) |
| 47120 | 2 | Yes (1) |
| 47122 | 2 | Yes (1) |
| 47124 | 2 | Yes (1) |
| 47125 | 1 | No |
| 47126 | 1 | Yes (1) |
| 47130 | 1 | Yes (1) |
| 47136 | 1 | Yes (1) |
| 47137 | 1 | Yes (1) |
| 47138 | 1 | Yes (1) |
| 47140 | 1 | No |
| 47141 | 1 | Yes (1) |
| 47143 | 1 | Yes (1) |
| 47161 | 1 | Yes (1) |
| 47163 | 1 | Yes (1) |
| 47164 | 1 | Yes (1) |
| 47165 | 2 | No |
| 47166 | 1 | Yes (1) |
| 47167 | 2 | No |
| 47170 | 1 | No |
| 47172 | 1 | Yes (1) |
| 47177 | 1 | Yes (1) |
| 47201 | 7 | Yes (2) |
| 47203 | 3 | No |
| 47220 | 2 | Yes (2) |
| 47223 | 1 | No |
| 47224 | 1 | No |
| 47229 | 2 | Yes (2) |
| 47230 | 1 | No |
| 47231 | 2 | Yes (1) |
| 47235 | 6 | Yes (2) |
| 47240 | 1 | No |
| 47243 | 3 | Yes (2) |
| 47250 | 2 | Yes (1) |
| 47260 | 2 | Yes (2) |
| 47263 | 1 | No |
| 47264 | 2 | Yes (2) |
| 47265 | 2 | No |
| 47270 | 2 | Yes (2) |
| 47274 | 2 | Yes (2) |
| 47281 | 2 | Yes (2) |
| 47282 | 1 | No |
| 47302 | 1 | No |
| 47303 | 1 | No |
| 47304 | 1 | No |
| 47305 | 1 | No |
| 47306 | 1 | No |
| 47348 | 1 | No |
| 47371 | 1 | No |
| 47383 | 1 | No |
| 47390 | 1 | No |
| 47448 | 7 | Yes (2) |
| 47452 | 1 | No |
| 47454 | 1 | No |
| 47468 | 6 | Yes (2) |
| 47520 | 1 | Yes (1) |
| 47525 | 1 | Yes (1) |
| 47545 | 1 | No |
| 47546 | 1 | No |
| 47551 | 1 | Yes (1) |
| 47564 | 5 | Yes (1) |
| 47574 | 1 | Yes (1) |
| 47586 | 1 | Yes (1) |
| 47590 | 1 | No |
| 47591 | 1 | No |
| 47598 | 5 | Yes (1) |
| 47612 | 1 | No |
| 47613 | 5 | Yes (1) |
| 47620 | 4 | Yes (1) |
| 47631 | 1 | No |
| 47633 | 1 | No |
| 47638 | 1 | No |
| 47639 | 2 | Yes (1) |
| 47640 | 5 | Yes (1) |
| 47647 | 5 | Yes (1) |
| 47648 | 2 | Yes (1) |
| 47649 | 5 | Yes (1) |
| 47660 | 5 | Yes (1) |
| 47665 | 2 | Yes (1) |
| 47670 | 2 | Yes (1) |
| 47712 | 1 | No |
| 47713 | 1 | No |
| 47720 | 1 | No |
| 47725 | 1 | No |
| 47801 | 3 | Yes (1) |
| 47802 | 3 | Yes (1) |
| 47803 | 3 | Yes (1) |
| 47804 | 3 | Yes (1) |
| 47805 | 3 | Yes (1) |
| 47807 | 4 | Yes (1) |
| 47808 | 3 | Yes (1) |
| 47809 | 3 | Yes (1) |
| 47842 | 2 | No |
| 47885 | 4 | Yes (1) |
| 47901 | 1 | No |
| 47902 | 1 | No |
| 47903 | 1 | No |
| 47904 | 1 | No |
| 47905 | 1 | No |
| 47906 | 5 | No |
| 47907 | 4 | No |
| 47909 | 1 | No |
| 47933 | 2 | No |
| 47978 | 1 | No |
Results are based on EPA UCMR 5 monitoring data (2023–2025), linked to ZIP codes via Public Water System Identifier. Non-detections are not present in this analytic dataset. For each compound and ZIP code, the highest observed concentration across the monitoring period is retained; this characterizes the upper bound of observed drinking-water concentrations, not a long-term average or an individual exposure estimate. A single water system may serve multiple ZIP codes, so the same monitoring record can appear for more than one ZIP in this table. ZIP-code assignment reflects water-system service area geography and does not establish individual household exposure. Private wells are not represented unless served by a monitored public water system. PFOA and PFOS are reported by detection prevalence because the UCMR 5 reporting limit equals their federal MCL. A full PFBS Hazard Index is not calculated because co-located, same-event multi-compound readings are not retained in this dataset. Lithium has no federal Maximum Contaminant Level; 7.36 µg/L is an evidence-based reference concentration from a prospective cohort study, not a regulatory threshold.
PFAS Estimator homepage & national ZIP lookup
Full national methodology, limitations, and dataset documentation
All states & territories index