This page summarizes EPA Fifth Unregulated Contaminant Monitoring Rule (UCMR 5, 2023–2025) drinking-water monitoring records linked to ZIP codes in New Jersey, as processed for the PFAS Estimator national dataset. Data updated: July 2026.
| Compound | Applicable threshold | ZIP codes detected | At/above threshold | Mean detected | Maximum detected |
|---|---|---|---|---|---|
| PFOA | 0.004 µg/L (MCL) | 428 (90.9% of state) | 428 (100.0%) — all detections at/above limit by construction | 0.0105 µg/L | 0.044 µg/L |
| PFOS | 0.004 µg/L (MCL) | 340 (72.2% of state) | 340 (100.0%) — all detections at/above limit by construction | 0.0077 µg/L | 0.0381 µg/L |
| PFHxS | 0.01 µg/L (MCL) | 255 (54.1% of state) | 16 (6.3% of detected) | 0.0048 µg/L | 0.0138 µg/L |
| PFNA | 0.01 µg/L (MCL) | 22 (4.7% of state) | 13 (59.1% of detected) | 0.02 µg/L | 0.0733 µg/L |
| HFPO-DA | 0.01 µg/L (MCL) | 4 (0.8% of state) | 4 (100.0% of detected) | 0.0137 µg/L | 0.014 µg/L |
| PFBS | 2.0 µg/L (HI reference) | 241 (51.2% of state) | not calculated¹ | 0.0057 µg/L | 0.015 µg/L |
| Lithium | 7.36 µg/L (reference, not a regulatory limit) | 238 (50.5% of state) | 238 (100.0%) at/above reference | 21.7645 µg/L | 60.1 µg/L |
| PFPeA | — (no federal limit) | 410 (87.0% of state) | — | 0.0084 µg/L | 0.035 µg/L |
| PFBA | — (no federal limit) | 251 (53.3% of state) | — | 0.0072 µg/L | 0.065 µg/L |
| PFHpA | — (no federal limit) | 176 (37.4% of state) | — | 0.0039 µg/L | 0.015 µg/L |
| 6:2 FTS | — (no federal limit) | 38 (8.1% of state) | — | 0.0072 µg/L | 0.021 µg/L |
471 ZIP codes with at least one recorded PFAS detection. Click a ZIP code to view its full compound-level results.
| ZIP code | Compounds detected | At/above threshold |
|---|---|---|
| 07002 | 1 | Yes (1) |
| 07003 | 1 | Yes (1) |
| 07004 | 7 | Yes (2) |
| 07005 | 7 | Yes (2) |
| 07006 | 8 | Yes (3) |
| 07008 | 4 | Yes (1) |
| 07009 | 7 | Yes (3) |
| 07010 | 7 | Yes (2) |
| 07011 | 7 | Yes (2) |
| 07012 | 7 | Yes (2) |
| 07013 | 7 | Yes (2) |
| 07014 | 7 | Yes (2) |
| 07015 | 7 | Yes (2) |
| 07016 | 6 | Yes (2) |
| 07017 | 1 | Yes (1) |
| 07018 | 2 | Yes (1) |
| 07020 | 7 | Yes (2) |
| 07021 | 7 | Yes (3) |
| 07022 | 7 | Yes (2) |
| 07023 | 6 | Yes (2) |
| 07024 | 7 | Yes (2) |
| 07025 | 6 | Yes (2) |
| 07026 | 6 | Yes (2) |
| 07027 | 6 | Yes (2) |
| 07028 | 4 | Yes (1) |
| 07029 | 3 | Yes (2) |
| 07030 | 7 | Yes (2) |
| 07031 | 5 | Yes (2) |
| 07032 | 1 | Yes (1) |
| 07033 | 6 | Yes (2) |
| 07034 | 7 | Yes (2) |
| 07035 | 2 | Yes (2) |
| 07036 | 6 | Yes (2) |
| 07039 | 8 | Yes (2) |
| 07040 | 7 | Yes (2) |
| 07041 | 7 | Yes (2) |
| 07042 | 4 | Yes (2) |
| 07043 | 7 | Yes (3) |
| 07044 | 8 | Yes (3) |
| 07045 | 7 | Yes (2) |
| 07046 | 6 | Yes (2) |
| 07047 | 7 | Yes (2) |
| 07050 | 4 | Yes (1) |
| 07052 | 8 | Yes (3) |
| 07054 | 7 | Yes (2) |
| 07055 | 7 | Yes (2) |
| 07057 | 7 | Yes (2) |
| 07059 | 7 | Yes (2) |
| 07060 | 6 | Yes (2) |
| 07061 | 6 | Yes (2) |
| 07062 | 6 | Yes (2) |
| 07063 | 6 | Yes (2) |
| 07065 | 3 | Yes (1) |
| 07066 | 6 | Yes (2) |
| 07067 | 7 | Yes (2) |
| 07068 | 2 | No |
| 07069 | 7 | Yes (2) |
| 07070 | 7 | Yes (2) |
| 07071 | 3 | Yes (2) |
| 07072 | 7 | Yes (2) |
| 07073 | 7 | Yes (2) |
| 07074 | 7 | Yes (2) |
| 07075 | 7 | Yes (2) |
| 07076 | 6 | Yes (2) |
| 07077 | 6 | Yes (3) |
| 07078 | 7 | Yes (2) |
| 07079 | 7 | Yes (2) |
| 07080 | 6 | Yes (2) |
| 07081 | 7 | Yes (2) |
| 07083 | 7 | Yes (2) |
| 07087 | 7 | Yes (2) |
| 07088 | 7 | Yes (2) |
| 07090 | 6 | Yes (2) |
| 07091 | 6 | Yes (2) |
| 07092 | 6 | Yes (2) |
| 07093 | 7 | Yes (2) |
| 07094 | 7 | Yes (2) |
| 07095 | 4 | Yes (1) |
| 07097 | 4 | Yes (2) |
| 07102 | 1 | Yes (1) |
| 07109 | 1 | Yes (1) |
| 07110 | 1 | Yes (1) |
| 07111 | 7 | Yes (2) |
| 07201 | 2 | Yes (1) |
| 07202 | 2 | Yes (1) |
| 07203 | 6 | Yes (2) |
| 07204 | 6 | Yes (2) |
| 07206 | 2 | Yes (1) |
| 07207 | 2 | Yes (1) |
| 07208 | 2 | Yes (1) |
| 07302 | 4 | Yes (2) |
| 07303 | 4 | Yes (2) |
| 07304 | 4 | Yes (2) |
| 07305 | 4 | Yes (2) |
| 07306 | 4 | Yes (2) |
| 07307 | 4 | Yes (2) |
| 07308 | 4 | Yes (2) |
| 07310 | 4 | Yes (2) |
| 07311 | 4 | Yes (2) |
| 07395 | 4 | Yes (2) |
| 07399 | 4 | Yes (2) |
| 07401 | 8 | Yes (2) |
| 07403 | 1 | Yes (1) |
| 07405 | 2 | Yes (1) |
| 07407 | 4 | Yes (2) |
| 07410 | 7 | Yes (2) |
| 07417 | 7 | Yes (2) |
| 07419 | 2 | No |
| 07423 | 9 | Yes (3) |
| 07424 | 7 | Yes (2) |
| 07430 | 7 | Yes (2) |
| 07432 | 8 | Yes (2) |
| 07436 | 7 | Yes (2) |
| 07438 | 7 | Yes (2) |
| 07440 | 1 | Yes (1) |
| 07442 | 7 | Yes (2) |
| 07446 | 6 | Yes (2) |
| 07450 | 8 | Yes (2) |
| 07451 | 9 | Yes (3) |
| 07452 | 8 | Yes (2) |
| 07456 | 7 | Yes (2) |
| 07458 | 9 | Yes (3) |
| 07461 | 1 | No |
| 07462 | 2 | No |
| 07463 | 9 | Yes (2) |
| 07465 | 6 | Yes (2) |
| 07470 | 7 | Yes (2) |
| 07480 | 2 | Yes (1) |
| 07481 | 8 | Yes (2) |
| 07501 | 7 | Yes (2) |
| 07502 | 7 | Yes (2) |
| 07503 | 7 | Yes (2) |
| 07504 | 7 | Yes (2) |
| 07505 | 7 | Yes (2) |
| 07506 | 2 | No |
| 07508 | 7 | Yes (2) |
| 07509 | 7 | Yes (2) |
| 07510 | 7 | Yes (2) |
| 07511 | 7 | Yes (2) |
| 07512 | 7 | Yes (2) |
| 07513 | 7 | Yes (2) |
| 07514 | 7 | Yes (2) |
| 07522 | 7 | Yes (2) |
| 07524 | 7 | Yes (2) |
| 07533 | 7 | Yes (2) |
| 07534 | 3 | Yes (1) |
| 07538 | 7 | Yes (2) |
| 07543 | 7 | Yes (2) |
| 07544 | 7 | Yes (2) |
| 07602 | 7 | Yes (2) |
| 07603 | 7 | Yes (2) |
| 07604 | 7 | Yes (2) |
| 07605 | 7 | Yes (2) |
| 07606 | 7 | Yes (2) |
| 07607 | 7 | Yes (2) |
| 07608 | 7 | Yes (2) |
| 07620 | 7 | Yes (2) |
| 07621 | 7 | Yes (2) |
| 07624 | 7 | Yes (2) |
| 07626 | 7 | Yes (2) |
| 07627 | 7 | Yes (2) |
| 07628 | 7 | Yes (2) |
| 07630 | 7 | Yes (2) |
| 07631 | 7 | Yes (2) |
| 07632 | 7 | Yes (2) |
| 07640 | 7 | Yes (2) |
| 07641 | 7 | Yes (2) |
| 07642 | 7 | Yes (2) |
| 07643 | 7 | Yes (2) |
| 07644 | 7 | Yes (2) |
| 07645 | 7 | Yes (2) |
| 07646 | 7 | Yes (2) |
| 07647 | 7 | Yes (2) |
| 07648 | 7 | Yes (2) |
| 07649 | 7 | Yes (2) |
| 07650 | 7 | Yes (2) |
| 07652 | 7 | Yes (2) |
| 07656 | 9 | Yes (3) |
| 07657 | 7 | Yes (2) |
| 07660 | 7 | Yes (2) |
| 07661 | 7 | Yes (2) |
| 07662 | 7 | Yes (2) |
| 07663 | 6 | Yes (2) |
| 07666 | 7 | Yes (2) |
| 07670 | 7 | Yes (2) |
| 07675 | 7 | Yes (2) |
| 07677 | 9 | Yes (3) |
| 07701 | 5 | Yes (1) |
| 07702 | 5 | Yes (1) |
| 07704 | 5 | Yes (1) |
| 07711 | 5 | Yes (1) |
| 07712 | 5 | Yes (1) |
| 07716 | 5 | Yes (1) |
| 07717 | 3 | Yes (2) |
| 07718 | 5 | Yes (1) |
| 07719 | 3 | Yes (2) |
| 07720 | 5 | Yes (1) |
| 07721 | 5 | Yes (2) |
| 07722 | 5 | Yes (1) |
| 07723 | 5 | Yes (1) |
| 07724 | 5 | Yes (1) |
| 07726 | 4 | Yes (1) |
| 07728 | 6 | Yes (1) |
| 07730 | 3 | Yes (1) |
| 07731 | 5 | Yes (1) |
| 07732 | 5 | Yes (1) |
| 07733 | 5 | Yes (1) |
| 07734 | 2 | Yes (1) |
| 07735 | 5 | Yes (2) |
| 07737 | 5 | Yes (1) |
| 07738 | 5 | Yes (1) |
| 07739 | 5 | Yes (1) |
| 07740 | 5 | Yes (1) |
| 07746 | 3 | Yes (1) |
| 07747 | 7 | Yes (2) |
| 07748 | 5 | Yes (1) |
| 07750 | 5 | Yes (1) |
| 07751 | 3 | Yes (1) |
| 07752 | 5 | Yes (1) |
| 07753 | 8 | Yes (2) |
| 07755 | 5 | Yes (1) |
| 07756 | 5 | Yes (1) |
| 07757 | 5 | Yes (1) |
| 07758 | 5 | Yes (1) |
| 07760 | 5 | Yes (1) |
| 07762 | 4 | Yes (2) |
| 07764 | 5 | Yes (1) |
| 07765 | 3 | Yes (1) |
| 07801 | 7 | Yes (2) |
| 07806 | 1 | No |
| 07820 | 1 | No |
| 07828 | 6 | Yes (2) |
| 07830 | 2 | Yes (2) |
| 07834 | 6 | Yes (2) |
| 07836 | 3 | Yes (2) |
| 07838 | 1 | No |
| 07840 | 6 | Yes (2) |
| 07843 | 6 | Yes (1) |
| 07847 | 1 | Yes (1) |
| 07849 | 4 | Yes (2) |
| 07850 | 3 | Yes (2) |
| 07852 | 3 | Yes (2) |
| 07853 | 5 | Yes (2) |
| 07857 | 5 | Yes (2) |
| 07863 | 4 | Yes (2) |
| 07865 | 4 | Yes (2) |
| 07866 | 7 | Yes (2) |
| 07869 | 8 | Yes (2) |
| 07871 | 6 | Yes (2) |
| 07874 | 6 | Yes (2) |
| 07882 | 4 | Yes (2) |
| 07885 | 5 | Yes (2) |
| 07901 | 7 | Yes (2) |
| 07920 | 7 | Yes (2) |
| 07921 | 7 | Yes (2) |
| 07922 | 7 | Yes (2) |
| 07924 | 7 | Yes (2) |
| 07926 | 7 | Yes (2) |
| 07927 | 7 | Yes (2) |
| 07928 | 7 | Yes (2) |
| 07930 | 8 | Yes (2) |
| 07931 | 7 | Yes (2) |
| 07932 | 8 | Yes (2) |
| 07933 | 7 | Yes (2) |
| 07934 | 7 | Yes (2) |
| 07935 | 7 | Yes (2) |
| 07936 | 9 | Yes (2) |
| 07938 | 7 | Yes (2) |
| 07939 | 7 | Yes (2) |
| 07940 | 7 | Yes (2) |
| 07945 | 7 | Yes (2) |
| 07946 | 7 | Yes (2) |
| 07950 | 7 | Yes (2) |
| 07960 | 8 | Yes (2) |
| 07974 | 7 | Yes (2) |
| 07977 | 6 | Yes (2) |
| 07978 | 7 | Yes (2) |
| 07979 | 6 | Yes (2) |
| 07980 | 7 | Yes (2) |
| 07981 | 7 | Yes (2) |
| 08002 | 6 | Yes (2) |
| 08003 | 3 | Yes (2) |
| 08004 | 3 | Yes (2) |
| 08006 | 1 | No |
| 08007 | 3 | Yes (2) |
| 08008 | 1 | No |
| 08009 | 4 | Yes (2) |
| 08010 | 3 | Yes (2) |
| 08012 | 4 | Yes (1) |
| 08016 | 7 | Yes (2) |
| 08020 | 5 | Yes (3) |
| 08021 | 3 | Yes (2) |
| 08022 | 3 | Yes (2) |
| 08023 | 4 | Yes (1) |
| 08026 | 3 | Yes (2) |
| 08027 | 1 | No |
| 08028 | 6 | Yes (2) |
| 08030 | 5 | Yes (3) |
| 08031 | 3 | Yes (2) |
| 08032 | 4 | Yes (1) |
| 08033 | 4 | Yes (2) |
| 08034 | 3 | Yes (2) |
| 08035 | 3 | Yes (2) |
| 08036 | 3 | Yes (2) |
| 08037 | 5 | Yes (2) |
| 08043 | 4 | Yes (2) |
| 08045 | 3 | Yes (2) |
| 08046 | 5 | Yes (2) |
| 08048 | 3 | Yes (2) |
| 08049 | 3 | Yes (2) |
| 08050 | 1 | No |
| 08051 | 5 | Yes (3) |
| 08052 | 5 | Yes (2) |
| 08053 | 1 | No |
| 08054 | 5 | Yes (2) |
| 08055 | 1 | No |
| 08056 | 5 | Yes (3) |
| 08057 | 4 | Yes (1) |
| 08059 | 3 | Yes (2) |
| 08060 | 3 | Yes (2) |
| 08061 | 5 | Yes (3) |
| 08062 | 4 | Yes (2) |
| 08063 | 3 | Yes (1) |
| 08065 | 3 | Yes (2) |
| 08066 | 5 | Yes (1) |
| 08067 | 2 | No |
| 08069 | 2 | No |
| 08070 | 4 | Yes (1) |
| 08071 | 3 | Yes (2) |
| 08075 | 3 | Yes (2) |
| 08077 | 3 | Yes (2) |
| 08078 | 3 | Yes (2) |
| 08079 | 1 | Yes (1) |
| 08080 | 5 | Yes (2) |
| 08081 | 4 | Yes (1) |
| 08083 | 3 | Yes (2) |
| 08084 | 3 | Yes (2) |
| 08085 | 3 | Yes (1) |
| 08086 | 3 | Yes (1) |
| 08087 | 1 | No |
| 08088 | 1 | No |
| 08090 | 1 | No |
| 08091 | 4 | Yes (2) |
| 08093 | 6 | Yes (3) |
| 08094 | 3 | Yes (2) |
| 08096 | 5 | Yes (1) |
| 08097 | 1 | No |
| 08098 | 1 | No |
| 08101 | 7 | Yes (2) |
| 08102 | 7 | Yes (2) |
| 08103 | 7 | Yes (2) |
| 08104 | 7 | Yes (2) |
| 08105 | 3 | Yes (2) |
| 08106 | 3 | Yes (2) |
| 08107 | 4 | Yes (2) |
| 08108 | 6 | Yes (2) |
| 08109 | 6 | Yes (2) |
| 08110 | 6 | Yes (2) |
| 08201 | 7 | Yes (2) |
| 08202 | 1 | No |
| 08203 | 1 | No |
| 08204 | 1 | No |
| 08205 | 7 | Yes (2) |
| 08213 | 7 | Yes (2) |
| 08215 | 7 | Yes (2) |
| 08221 | 7 | Yes (2) |
| 08222 | 7 | Yes (2) |
| 08223 | 1 | No |
| 08225 | 7 | Yes (2) |
| 08226 | 1 | No |
| 08232 | 7 | Yes (2) |
| 08240 | 7 | Yes (2) |
| 08242 | 1 | No |
| 08244 | 7 | Yes (2) |
| 08247 | 1 | No |
| 08251 | 1 | No |
| 08260 | 1 | No |
| 08310 | 1 | No |
| 08312 | 2 | Yes (1) |
| 08326 | 1 | No |
| 08327 | 1 | No |
| 08330 | 1 | Yes (1) |
| 08332 | 2 | Yes (2) |
| 08341 | 1 | No |
| 08360 | 5 | Yes (2) |
| 08361 | 4 | Yes (2) |
| 08401 | 3 | Yes (1) |
| 08403 | 2 | Yes (1) |
| 08501 | 6 | Yes (3) |
| 08502 | 6 | Yes (2) |
| 08504 | 6 | Yes (2) |
| 08505 | 1 | No |
| 08512 | 6 | Yes (2) |
| 08515 | 6 | Yes (3) |
| 08518 | 8 | Yes (2) |
| 08520 | 6 | Yes (3) |
| 08528 | 6 | Yes (2) |
| 08536 | 6 | Yes (2) |
| 08540 | 7 | Yes (2) |
| 08541 | 6 | Yes (2) |
| 08542 | 6 | Yes (2) |
| 08543 | 6 | Yes (2) |
| 08544 | 6 | Yes (2) |
| 08550 | 6 | Yes (2) |
| 08558 | 6 | Yes (2) |
| 08560 | 8 | Yes (2) |
| 08618 | 6 | Yes (2) |
| 08619 | 6 | Yes (3) |
| 08628 | 6 | Yes (2) |
| 08648 | 7 | Yes (2) |
| 08690 | 6 | Yes (3) |
| 08691 | 6 | Yes (3) |
| 08701 | 7 | Yes (1) |
| 08721 | 2 | No |
| 08723 | 3 | Yes (1) |
| 08724 | 3 | Yes (1) |
| 08730 | 1 | Yes (1) |
| 08735 | 5 | Yes (1) |
| 08738 | 5 | Yes (1) |
| 08739 | 5 | Yes (1) |
| 08741 | 2 | No |
| 08742 | 5 | Yes (1) |
| 08752 | 1 | No |
| 08753 | 4 | Yes (2) |
| 08754 | 4 | Yes (2) |
| 08755 | 4 | Yes (2) |
| 08756 | 4 | Yes (2) |
| 08757 | 4 | Yes (2) |
| 08759 | 5 | Yes (3) |
| 08801 | 5 | Yes (2) |
| 08805 | 6 | Yes (2) |
| 08807 | 6 | Yes (2) |
| 08808 | 4 | Yes (2) |
| 08809 | 5 | Yes (2) |
| 08810 | 5 | Yes (1) |
| 08812 | 6 | Yes (2) |
| 08816 | 1 | Yes (1) |
| 08817 | 4 | Yes (1) |
| 08818 | 3 | Yes (1) |
| 08822 | 7 | Yes (2) |
| 08824 | 5 | Yes (1) |
| 08826 | 3 | Yes (2) |
| 08829 | 3 | Yes (2) |
| 08831 | 7 | Yes (3) |
| 08833 | 5 | Yes (2) |
| 08835 | 6 | Yes (2) |
| 08836 | 6 | Yes (2) |
| 08840 | 4 | Yes (1) |
| 08844 | 6 | Yes (2) |
| 08846 | 6 | Yes (2) |
| 08850 | 5 | Yes (3) |
| 08852 | 5 | Yes (1) |
| 08854 | 6 | Yes (2) |
| 08857 | 5 | Yes (2) |
| 08859 | 5 | Yes (2) |
| 08861 | 6 | Yes (3) |
| 08862 | 6 | Yes (3) |
| 08869 | 6 | Yes (2) |
| 08870 | 6 | Yes (2) |
| 08871 | 3 | Yes (1) |
| 08872 | 3 | Yes (1) |
| 08873 | 3 | Yes (1) |
| 08875 | 6 | Yes (2) |
| 08876 | 6 | Yes (2) |
| 08879 | 5 | Yes (2) |
| 08880 | 6 | Yes (2) |
| 08882 | 5 | Yes (2) |
| 08884 | 4 | Yes (2) |
| 08889 | 6 | Yes (2) |
| 08901 | 3 | Yes (2) |
| 08904 | 1 | Yes (1) |
Results are based on EPA UCMR 5 monitoring data (2023–2025), linked to ZIP codes via Public Water System Identifier. Non-detections are not present in this analytic dataset. For each compound and ZIP code, the highest observed concentration across the monitoring period is retained; this characterizes the upper bound of observed drinking-water concentrations, not a long-term average or an individual exposure estimate. A single water system may serve multiple ZIP codes, so the same monitoring record can appear for more than one ZIP in this table. ZIP-code assignment reflects water-system service area geography and does not establish individual household exposure. Private wells are not represented unless served by a monitored public water system. PFOA and PFOS are reported by detection prevalence because the UCMR 5 reporting limit equals their federal MCL. A full PFBS Hazard Index is not calculated because co-located, same-event multi-compound readings are not retained in this dataset. Lithium has no federal Maximum Contaminant Level; 7.36 µg/L is an evidence-based reference concentration from a prospective cohort study, not a regulatory threshold.
PFAS Estimator homepage & national ZIP lookup
Full national methodology, limitations, and dataset documentation
All states & territories index