This page summarizes EPA Fifth Unregulated Contaminant Monitoring Rule (UCMR 5, 2023–2025) drinking-water monitoring records linked to ZIP codes in Ohio, as processed for the PFAS Estimator national dataset. Data updated: July 2026.
| Compound | Applicable threshold | ZIP codes detected | At/above threshold | Mean detected | Maximum detected |
|---|---|---|---|---|---|
| PFOA | 0.004 µg/L (MCL) | 206 (33.5% of state) | 206 (100.0%) — all detections at/above limit by construction | 0.0065 µg/L | 0.02 µg/L |
| PFOS | 0.004 µg/L (MCL) | 147 (23.9% of state) | 147 (100.0%) — all detections at/above limit by construction | 0.0103 µg/L | 0.0289 µg/L |
| PFHxS | 0.01 µg/L (MCL) | 82 (13.3% of state) | 13 (15.9% of detected) | 0.0074 µg/L | 0.019 µg/L |
| PFNA | 0.01 µg/L (MCL) | 3 (0.5% of state) | 0 (0.0% of detected) | 0.0046 µg/L | 0.0053 µg/L |
| HFPO-DA | 0.01 µg/L (MCL) | 14 (2.3% of state) | 0 (0.0% of detected) | 0.0057 µg/L | 0.0067 µg/L |
| PFBS | 2.0 µg/L (HI reference) | 267 (43.4% of state) | not calculated¹ | 0.0082 µg/L | 0.22 µg/L |
| Lithium | 7.36 µg/L (reference, not a regulatory limit) | 204 (33.2% of state) | 204 (100.0%) at/above reference | 15.7067 µg/L | 49.8 µg/L |
| PFPeA | — (no federal limit) | 250 (40.7% of state) | — | 0.0087 µg/L | 0.0904 µg/L |
| PFBA | — (no federal limit) | 351 (57.1% of state) | — | 0.0088 µg/L | 0.021 µg/L |
| PFHpA | — (no federal limit) | 65 (10.6% of state) | — | 0.0042 µg/L | 0.0054 µg/L |
| 6:2 FTS | — (no federal limit) | 2 (0.3% of state) | — | 0.0149 µg/L | 0.0201 µg/L |
615 ZIP codes with at least one recorded PFAS detection. Click a ZIP code to view its full compound-level results.
| ZIP code | Compounds detected | At/above threshold |
|---|---|---|
| 43002 | 5 | Yes (1) |
| 43003 | 5 | Yes (1) |
| 43004 | 6 | Yes (1) |
| 43011 | 5 | Yes (1) |
| 43015 | 5 | Yes (1) |
| 43016 | 6 | Yes (1) |
| 43017 | 6 | Yes (1) |
| 43019 | 5 | Yes (1) |
| 43021 | 5 | Yes (1) |
| 43026 | 5 | Yes (1) |
| 43031 | 6 | Yes (1) |
| 43032 | 5 | Yes (1) |
| 43035 | 6 | Yes (1) |
| 43040 | 5 | Yes (1) |
| 43050 | 5 | Yes (1) |
| 43054 | 6 | Yes (1) |
| 43055 | 1 | No |
| 43061 | 5 | Yes (1) |
| 43062 | 1 | No |
| 43064 | 6 | Yes (1) |
| 43065 | 6 | Yes (1) |
| 43066 | 5 | Yes (1) |
| 43067 | 1 | No |
| 43068 | 5 | Yes (1) |
| 43074 | 5 | Yes (1) |
| 43078 | 1 | No |
| 43081 | 6 | Yes (1) |
| 43082 | 6 | Yes (1) |
| 43085 | 6 | Yes (1) |
| 43086 | 5 | Yes (1) |
| 43101 | 1 | No |
| 43102 | 1 | No |
| 43103 | 1 | No |
| 43109 | 5 | Yes (1) |
| 43110 | 5 | Yes (1) |
| 43112 | 1 | No |
| 43113 | 1 | No |
| 43116 | 2 | No |
| 43119 | 6 | Yes (1) |
| 43123 | 5 | Yes (1) |
| 43125 | 6 | Yes (1) |
| 43130 | 6 | Yes (1) |
| 43135 | 2 | No |
| 43137 | 5 | Yes (1) |
| 43140 | 1 | No |
| 43143 | 1 | No |
| 43146 | 6 | Yes (1) |
| 43147 | 6 | Yes (1) |
| 43152 | 1 | No |
| 43154 | 1 | No |
| 43156 | 1 | No |
| 43201 | 5 | Yes (1) |
| 43202 | 5 | Yes (1) |
| 43203 | 5 | Yes (1) |
| 43204 | 5 | Yes (1) |
| 43205 | 5 | Yes (1) |
| 43206 | 5 | Yes (1) |
| 43207 | 5 | Yes (1) |
| 43209 | 6 | Yes (1) |
| 43210 | 5 | Yes (1) |
| 43211 | 5 | Yes (1) |
| 43212 | 5 | Yes (1) |
| 43213 | 5 | Yes (1) |
| 43214 | 5 | Yes (1) |
| 43215 | 5 | Yes (1) |
| 43216 | 5 | Yes (1) |
| 43217 | 5 | Yes (1) |
| 43218 | 5 | Yes (1) |
| 43219 | 5 | Yes (1) |
| 43220 | 5 | Yes (1) |
| 43221 | 5 | Yes (1) |
| 43222 | 5 | Yes (1) |
| 43223 | 5 | Yes (1) |
| 43224 | 5 | Yes (1) |
| 43227 | 5 | Yes (1) |
| 43228 | 5 | Yes (1) |
| 43229 | 5 | Yes (1) |
| 43230 | 5 | Yes (1) |
| 43231 | 5 | Yes (1) |
| 43232 | 5 | Yes (1) |
| 43235 | 6 | Yes (1) |
| 43236 | 5 | Yes (1) |
| 43240 | 5 | Yes (1) |
| 43301 | 5 | Yes (1) |
| 43302 | 5 | Yes (1) |
| 43311 | 1 | No |
| 43314 | 5 | Yes (1) |
| 43315 | 5 | Yes (1) |
| 43317 | 5 | Yes (1) |
| 43319 | 1 | No |
| 43320 | 5 | Yes (1) |
| 43321 | 5 | Yes (1) |
| 43325 | 5 | Yes (1) |
| 43326 | 1 | No |
| 43334 | 5 | Yes (1) |
| 43338 | 5 | Yes (1) |
| 43342 | 1 | No |
| 43350 | 5 | Yes (1) |
| 43356 | 5 | Yes (1) |
| 43402 | 3 | No |
| 43403 | 3 | No |
| 43410 | 1 | No |
| 43413 | 2 | No |
| 43416 | 2 | No |
| 43420 | 2 | No |
| 43440 | 2 | No |
| 43449 | 2 | No |
| 43451 | 2 | No |
| 43452 | 2 | No |
| 43462 | 2 | No |
| 43504 | 1 | No |
| 43506 | 1 | No |
| 43511 | 2 | No |
| 43512 | 2 | No |
| 43515 | 1 | No |
| 43525 | 3 | No |
| 43526 | 1 | No |
| 43529 | 2 | No |
| 43532 | 2 | No |
| 43534 | 2 | No |
| 43535 | 2 | No |
| 43537 | 1 | No |
| 43542 | 1 | No |
| 43543 | 1 | No |
| 43545 | 2 | No |
| 43558 | 2 | No |
| 43560 | 1 | No |
| 43565 | 3 | No |
| 43566 | 3 | No |
| 43567 | 4 | No |
| 43571 | 1 | No |
| 43601 | 1 | No |
| 43603 | 1 | No |
| 43604 | 1 | No |
| 43605 | 1 | No |
| 43606 | 1 | No |
| 43607 | 1 | No |
| 43608 | 1 | No |
| 43609 | 1 | No |
| 43610 | 1 | No |
| 43611 | 1 | No |
| 43612 | 1 | No |
| 43613 | 1 | No |
| 43614 | 1 | No |
| 43615 | 1 | No |
| 43617 | 1 | No |
| 43620 | 1 | No |
| 43623 | 1 | No |
| 43635 | 1 | No |
| 43652 | 1 | No |
| 43654 | 1 | No |
| 43656 | 1 | No |
| 43657 | 1 | No |
| 43659 | 1 | No |
| 43660 | 1 | No |
| 43661 | 1 | No |
| 43666 | 1 | No |
| 43667 | 1 | No |
| 43681 | 1 | No |
| 43682 | 1 | No |
| 43697 | 1 | No |
| 43699 | 1 | No |
| 43701 | 3 | Yes (1) |
| 43713 | 1 | Yes (1) |
| 43720 | 1 | No |
| 43722 | 2 | Yes (1) |
| 43723 | 2 | Yes (1) |
| 43724 | 1 | Yes (1) |
| 43725 | 3 | Yes (1) |
| 43727 | 1 | No |
| 43732 | 1 | No |
| 43733 | 2 | Yes (1) |
| 43734 | 1 | No |
| 43740 | 1 | No |
| 43746 | 1 | No |
| 43749 | 2 | Yes (1) |
| 43755 | 2 | Yes (1) |
| 43767 | 1 | No |
| 43768 | 2 | Yes (1) |
| 43772 | 2 | Yes (1) |
| 43773 | 2 | Yes (1) |
| 43777 | 1 | No |
| 43778 | 2 | Yes (1) |
| 43780 | 2 | Yes (1) |
| 43802 | 1 | No |
| 43830 | 1 | No |
| 43903 | 1 | No |
| 43906 | 1 | No |
| 43908 | 1 | No |
| 43910 | 1 | No |
| 43912 | 2 | Yes (1) |
| 43913 | 1 | No |
| 43920 | 1 | No |
| 43925 | 1 | No |
| 43926 | 1 | No |
| 43930 | 1 | No |
| 43932 | 1 | No |
| 43935 | 2 | Yes (1) |
| 43944 | 1 | No |
| 43947 | 5 | Yes (2) |
| 43950 | 1 | Yes (1) |
| 43952 | 1 | No |
| 43953 | 1 | No |
| 43963 | 1 | No |
| 43964 | 2 | No |
| 43970 | 1 | No |
| 43973 | 2 | Yes (1) |
| 44001 | 2 | No |
| 44003 | 1 | No |
| 44011 | 2 | No |
| 44017 | 1 | No |
| 44022 | 1 | No |
| 44023 | 1 | No |
| 44024 | 1 | No |
| 44028 | 2 | No |
| 44035 | 5 | Yes (1) |
| 44039 | 2 | No |
| 44044 | 2 | No |
| 44049 | 2 | No |
| 44050 | 2 | No |
| 44053 | 2 | No |
| 44054 | 2 | No |
| 44065 | 1 | No |
| 44072 | 1 | No |
| 44074 | 4 | No |
| 44087 | 2 | Yes (1) |
| 44090 | 2 | No |
| 44106 | 1 | No |
| 44138 | 2 | No |
| 44202 | 1 | No |
| 44203 | 2 | Yes (1) |
| 44210 | 3 | Yes (1) |
| 44212 | 1 | No |
| 44215 | 2 | No |
| 44216 | 2 | No |
| 44221 | 3 | Yes (1) |
| 44223 | 3 | Yes (1) |
| 44224 | 1 | No |
| 44233 | 1 | No |
| 44235 | 2 | No |
| 44236 | 3 | Yes (1) |
| 44240 | 3 | Yes (1) |
| 44241 | 1 | No |
| 44251 | 1 | No |
| 44253 | 2 | No |
| 44254 | 2 | No |
| 44255 | 1 | No |
| 44256 | 2 | No |
| 44260 | 2 | Yes (1) |
| 44264 | 3 | Yes (1) |
| 44266 | 2 | No |
| 44270 | 1 | No |
| 44272 | 1 | No |
| 44273 | 1 | No |
| 44274 | 1 | No |
| 44275 | 2 | No |
| 44276 | 1 | No |
| 44278 | 2 | Yes (1) |
| 44280 | 2 | No |
| 44281 | 1 | No |
| 44287 | 2 | No |
| 44301 | 2 | Yes (1) |
| 44302 | 2 | Yes (1) |
| 44303 | 2 | Yes (1) |
| 44304 | 2 | Yes (1) |
| 44305 | 2 | Yes (1) |
| 44306 | 2 | Yes (1) |
| 44307 | 2 | Yes (1) |
| 44308 | 2 | Yes (1) |
| 44309 | 2 | Yes (1) |
| 44310 | 2 | Yes (1) |
| 44311 | 2 | Yes (1) |
| 44312 | 4 | Yes (1) |
| 44313 | 2 | Yes (1) |
| 44314 | 2 | Yes (1) |
| 44315 | 2 | Yes (1) |
| 44316 | 2 | Yes (1) |
| 44318 | 2 | Yes (1) |
| 44319 | 4 | Yes (1) |
| 44320 | 2 | Yes (1) |
| 44321 | 2 | Yes (1) |
| 44325 | 2 | Yes (1) |
| 44326 | 2 | Yes (1) |
| 44333 | 3 | Yes (1) |
| 44334 | 2 | Yes (1) |
| 44398 | 2 | Yes (1) |
| 44401 | 3 | Yes (1) |
| 44403 | 5 | Yes (2) |
| 44405 | 1 | No |
| 44406 | 4 | Yes (2) |
| 44408 | 2 | No |
| 44410 | 6 | Yes (2) |
| 44412 | 3 | Yes (1) |
| 44417 | 5 | Yes (2) |
| 44420 | 6 | Yes (3) |
| 44425 | 5 | Yes (2) |
| 44429 | 3 | Yes (1) |
| 44430 | 6 | Yes (2) |
| 44436 | 1 | No |
| 44437 | 3 | Yes (2) |
| 44438 | 5 | Yes (2) |
| 44440 | 3 | Yes (2) |
| 44442 | 1 | No |
| 44443 | 1 | No |
| 44444 | 6 | Yes (2) |
| 44446 | 6 | Yes (3) |
| 44451 | 3 | Yes (1) |
| 44452 | 1 | No |
| 44471 | 1 | No |
| 44473 | 5 | Yes (2) |
| 44481 | 7 | Yes (2) |
| 44482 | 1 | No |
| 44483 | 5 | Yes (2) |
| 44484 | 5 | Yes (2) |
| 44485 | 1 | No |
| 44502 | 2 | Yes (1) |
| 44503 | 2 | Yes (1) |
| 44504 | 2 | Yes (1) |
| 44505 | 4 | Yes (2) |
| 44506 | 2 | Yes (1) |
| 44507 | 2 | Yes (1) |
| 44509 | 2 | Yes (1) |
| 44510 | 2 | Yes (1) |
| 44511 | 2 | Yes (1) |
| 44512 | 3 | Yes (1) |
| 44514 | 3 | Yes (1) |
| 44515 | 2 | Yes (1) |
| 44601 | 1 | No |
| 44608 | 1 | No |
| 44614 | 2 | No |
| 44630 | 1 | No |
| 44632 | 1 | No |
| 44641 | 2 | No |
| 44646 | 2 | No |
| 44647 | 2 | No |
| 44652 | 1 | No |
| 44662 | 2 | No |
| 44667 | 1 | No |
| 44680 | 1 | No |
| 44685 | 2 | No |
| 44691 | 5 | Yes (1) |
| 44701 | 1 | No |
| 44702 | 1 | No |
| 44703 | 1 | No |
| 44704 | 1 | No |
| 44705 | 1 | No |
| 44706 | 2 | No |
| 44707 | 1 | No |
| 44708 | 2 | No |
| 44709 | 1 | No |
| 44710 | 1 | No |
| 44714 | 1 | No |
| 44718 | 2 | No |
| 44720 | 2 | No |
| 44721 | 1 | No |
| 44730 | 1 | No |
| 44805 | 2 | No |
| 44807 | 1 | No |
| 44811 | 1 | No |
| 44817 | 2 | No |
| 44818 | 1 | No |
| 44820 | 1 | No |
| 44825 | 1 | No |
| 44827 | 1 | No |
| 44828 | 1 | No |
| 44833 | 5 | Yes (1) |
| 44837 | 2 | No |
| 44847 | 1 | No |
| 44851 | 2 | No |
| 44854 | 1 | No |
| 44855 | 1 | No |
| 44857 | 1 | No |
| 44859 | 2 | No |
| 44865 | 1 | No |
| 44866 | 2 | No |
| 44875 | 2 | No |
| 44880 | 2 | No |
| 44883 | 1 | No |
| 44887 | 1 | No |
| 44889 | 2 | No |
| 44890 | 1 | No |
| 44903 | 1 | No |
| 44905 | 1 | No |
| 44906 | 1 | No |
| 45001 | 3 | Yes (1) |
| 45002 | 3 | Yes (1) |
| 45003 | 1 | No |
| 45005 | 2 | Yes (1) |
| 45011 | 3 | Yes (1) |
| 45013 | 5 | Yes (2) |
| 45014 | 7 | Yes (2) |
| 45015 | 3 | Yes (1) |
| 45030 | 3 | Yes (1) |
| 45034 | 4 | Yes (1) |
| 45036 | 2 | Yes (1) |
| 45039 | 1 | Yes (1) |
| 45040 | 5 | Yes (1) |
| 45041 | 3 | Yes (1) |
| 45042 | 2 | Yes (1) |
| 45044 | 2 | No |
| 45052 | 3 | Yes (1) |
| 45053 | 1 | No |
| 45054 | 1 | Yes (1) |
| 45056 | 1 | No |
| 45064 | 1 | No |
| 45065 | 1 | Yes (1) |
| 45066 | 4 | Yes (2) |
| 45067 | 2 | No |
| 45068 | 1 | Yes (1) |
| 45069 | 4 | Yes (1) |
| 45070 | 1 | No |
| 45102 | 4 | Yes (2) |
| 45103 | 4 | Yes (2) |
| 45106 | 1 | Yes (1) |
| 45107 | 2 | Yes (1) |
| 45111 | 4 | Yes (1) |
| 45112 | 1 | Yes (1) |
| 45113 | 1 | Yes (1) |
| 45114 | 1 | Yes (1) |
| 45118 | 1 | Yes (1) |
| 45120 | 1 | Yes (1) |
| 45121 | 1 | Yes (1) |
| 45122 | 3 | Yes (1) |
| 45123 | 1 | No |
| 45130 | 1 | Yes (1) |
| 45133 | 1 | No |
| 45140 | 4 | Yes (1) |
| 45150 | 6 | Yes (2) |
| 45152 | 1 | Yes (1) |
| 45153 | 1 | Yes (1) |
| 45154 | 2 | Yes (1) |
| 45156 | 1 | Yes (1) |
| 45157 | 4 | Yes (2) |
| 45158 | 3 | Yes (1) |
| 45160 | 3 | Yes (1) |
| 45162 | 1 | Yes (1) |
| 45164 | 1 | Yes (1) |
| 45172 | 1 | No |
| 45174 | 4 | Yes (1) |
| 45176 | 1 | Yes (1) |
| 45177 | 5 | Yes (1) |
| 45202 | 3 | Yes (1) |
| 45203 | 3 | Yes (1) |
| 45204 | 3 | Yes (1) |
| 45205 | 3 | Yes (1) |
| 45206 | 3 | Yes (1) |
| 45207 | 3 | Yes (1) |
| 45208 | 3 | Yes (1) |
| 45209 | 3 | Yes (1) |
| 45211 | 3 | Yes (1) |
| 45212 | 3 | Yes (1) |
| 45213 | 3 | Yes (1) |
| 45214 | 3 | Yes (1) |
| 45215 | 5 | Yes (1) |
| 45216 | 3 | Yes (1) |
| 45217 | 3 | Yes (1) |
| 45218 | 3 | Yes (1) |
| 45219 | 3 | Yes (1) |
| 45220 | 3 | Yes (1) |
| 45221 | 3 | Yes (1) |
| 45223 | 3 | Yes (1) |
| 45224 | 3 | Yes (1) |
| 45225 | 3 | Yes (1) |
| 45226 | 3 | Yes (1) |
| 45227 | 3 | Yes (1) |
| 45229 | 6 | Yes (1) |
| 45230 | 3 | Yes (1) |
| 45231 | 4 | Yes (1) |
| 45232 | 3 | Yes (1) |
| 45233 | 3 | Yes (1) |
| 45236 | 4 | Yes (1) |
| 45237 | 3 | Yes (1) |
| 45238 | 3 | Yes (1) |
| 45239 | 3 | Yes (1) |
| 45240 | 3 | Yes (1) |
| 45241 | 4 | Yes (1) |
| 45242 | 4 | Yes (1) |
| 45243 | 4 | Yes (1) |
| 45244 | 4 | Yes (1) |
| 45245 | 4 | Yes (1) |
| 45246 | 4 | Yes (1) |
| 45247 | 3 | Yes (1) |
| 45248 | 3 | Yes (1) |
| 45249 | 3 | Yes (1) |
| 45251 | 3 | Yes (1) |
| 45252 | 3 | Yes (1) |
| 45255 | 4 | Yes (1) |
| 45302 | 1 | No |
| 45305 | 3 | Yes (1) |
| 45309 | 4 | Yes (1) |
| 45311 | 1 | No |
| 45315 | 4 | Yes (1) |
| 45322 | 6 | Yes (2) |
| 45325 | 2 | No |
| 45327 | 3 | No |
| 45331 | 2 | Yes (1) |
| 45342 | 5 | Yes (2) |
| 45344 | 1 | No |
| 45345 | 2 | No |
| 45356 | 1 | No |
| 45371 | 4 | Yes (1) |
| 45377 | 6 | Yes (2) |
| 45383 | 4 | Yes (1) |
| 45387 | 2 | Yes (1) |
| 45402 | 4 | Yes (1) |
| 45403 | 4 | Yes (1) |
| 45404 | 4 | Yes (1) |
| 45405 | 4 | Yes (2) |
| 45406 | 4 | Yes (1) |
| 45408 | 4 | Yes (1) |
| 45409 | 4 | Yes (2) |
| 45410 | 4 | Yes (1) |
| 45414 | 4 | Yes (1) |
| 45415 | 4 | Yes (1) |
| 45416 | 4 | Yes (1) |
| 45417 | 5 | Yes (1) |
| 45419 | 4 | Yes (1) |
| 45420 | 4 | Yes (1) |
| 45424 | 4 | Yes (1) |
| 45426 | 4 | Yes (1) |
| 45427 | 4 | Yes (1) |
| 45428 | 4 | Yes (2) |
| 45431 | 4 | Yes (1) |
| 45432 | 4 | Yes (1) |
| 45433 | 7 | Yes (3) |
| 45439 | 5 | Yes (2) |
| 45440 | 4 | Yes (2) |
| 45449 | 2 | No |
| 45601 | 2 | No |
| 45612 | 1 | No |
| 45613 | 1 | No |
| 45614 | 2 | Yes (1) |
| 45616 | 1 | No |
| 45617 | 1 | No |
| 45619 | 5 | Yes (1) |
| 45620 | 2 | Yes (1) |
| 45623 | 6 | Yes (1) |
| 45628 | 1 | No |
| 45629 | 1 | No |
| 45631 | 2 | Yes (1) |
| 45633 | 1 | No |
| 45636 | 1 | No |
| 45638 | 6 | Yes (1) |
| 45640 | 3 | Yes (1) |
| 45642 | 1 | No |
| 45644 | 2 | No |
| 45645 | 5 | Yes (1) |
| 45646 | 1 | No |
| 45647 | 1 | No |
| 45648 | 1 | No |
| 45652 | 1 | No |
| 45653 | 1 | No |
| 45656 | 2 | Yes (1) |
| 45657 | 1 | No |
| 45658 | 2 | Yes (1) |
| 45659 | 6 | Yes (1) |
| 45660 | 1 | No |
| 45661 | 1 | No |
| 45662 | 3 | Yes (1) |
| 45663 | 3 | Yes (1) |
| 45669 | 5 | Yes (1) |
| 45671 | 1 | No |
| 45672 | 1 | No |
| 45673 | 1 | No |
| 45674 | 2 | Yes (1) |
| 45675 | 5 | Yes (1) |
| 45677 | 1 | No |
| 45678 | 5 | Yes (1) |
| 45680 | 6 | Yes (1) |
| 45681 | 1 | No |
| 45682 | 5 | Yes (1) |
| 45684 | 1 | No |
| 45685 | 2 | Yes (1) |
| 45686 | 2 | Yes (1) |
| 45688 | 6 | Yes (1) |
| 45690 | 2 | No |
| 45692 | 3 | No |
| 45693 | 1 | No |
| 45694 | 4 | Yes (1) |
| 45695 | 1 | Yes (1) |
| 45696 | 5 | Yes (1) |
| 45701 | 1 | No |
| 45710 | 1 | Yes (1) |
| 45713 | 1 | No |
| 45714 | 5 | Yes (1) |
| 45723 | 1 | No |
| 45724 | 1 | No |
| 45729 | 2 | Yes (1) |
| 45742 | 1 | No |
| 45744 | 2 | Yes (1) |
| 45750 | 4 | Yes (2) |
| 45760 | 2 | Yes (1) |
| 45764 | 1 | No |
| 45769 | 1 | Yes (1) |
| 45775 | 2 | Yes (1) |
| 45784 | 1 | No |
| 45786 | 2 | Yes (1) |
| 45787 | 1 | No |
| 45801 | 2 | No |
| 45804 | 2 | No |
| 45805 | 2 | No |
| 45807 | 3 | No |
| 45810 | 1 | No |
| 45817 | 4 | No |
| 45822 | 1 | No |
| 45828 | 1 | No |
| 45830 | 1 | No |
| 45848 | 4 | No |
| 45864 | 4 | No |
| 45869 | 1 | No |
| 45872 | 2 | No |
| 45875 | 4 | No |
| 45879 | 1 | No |
| 45885 | 1 | No |
| 45895 | 1 | No |
Results are based on EPA UCMR 5 monitoring data (2023–2025), linked to ZIP codes via Public Water System Identifier. Non-detections are not present in this analytic dataset. For each compound and ZIP code, the highest observed concentration across the monitoring period is retained; this characterizes the upper bound of observed drinking-water concentrations, not a long-term average or an individual exposure estimate. A single water system may serve multiple ZIP codes, so the same monitoring record can appear for more than one ZIP in this table. ZIP-code assignment reflects water-system service area geography and does not establish individual household exposure. Private wells are not represented unless served by a monitored public water system. PFOA and PFOS are reported by detection prevalence because the UCMR 5 reporting limit equals their federal MCL. A full PFBS Hazard Index is not calculated because co-located, same-event multi-compound readings are not retained in this dataset. Lithium has no federal Maximum Contaminant Level; 7.36 µg/L is an evidence-based reference concentration from a prospective cohort study, not a regulatory threshold.
PFAS Estimator homepage & national ZIP lookup
Full national methodology, limitations, and dataset documentation
All states & territories index