This page summarizes EPA Fifth Unregulated Contaminant Monitoring Rule (UCMR 5, 2023–2025) drinking-water monitoring records linked to ZIP codes in Tennessee, as processed for the PFAS Estimator national dataset. Data updated: July 2026.
| Compound | Applicable threshold | ZIP codes detected | At/above threshold | Mean detected | Maximum detected |
|---|---|---|---|---|---|
| PFOA | 0.004 µg/L (MCL) | 54 (20.1% of state) | 54 (100.0%) — all detections at/above limit by construction | 0.011 µg/L | 0.035 µg/L |
| PFOS | 0.004 µg/L (MCL) | 72 (26.8% of state) | 72 (100.0%) — all detections at/above limit by construction | 0.0102 µg/L | 0.027 µg/L |
| PFHxS | 0.01 µg/L (MCL) | 23 (8.6% of state) | 7 (30.4% of detected) | 0.0083 µg/L | 0.0163 µg/L |
| PFBS | 2.0 µg/L (HI reference) | 163 (60.6% of state) | not calculated¹ | 0.0108 µg/L | 0.049 µg/L |
| Lithium | 7.36 µg/L (reference, not a regulatory limit) | 37 (13.8% of state) | 37 (100.0%) at/above reference | 70.5568 µg/L | 106.0 µg/L |
| PFPeA | — (no federal limit) | 79 (29.4% of state) | — | 0.0082 µg/L | 0.03 µg/L |
| PFBA | — (no federal limit) | 162 (60.2% of state) | — | 0.0089 µg/L | 0.022 µg/L |
| PFHpA | — (no federal limit) | 39 (14.5% of state) | — | 0.0049 µg/L | 0.014 µg/L |
| 6:2 FTS | — (no federal limit) | 14 (5.2% of state) | — | 0.0135 µg/L | 0.02 µg/L |
| PFDA | — (no federal limit) | 1 (0.4% of state) | — | 0.003 µg/L | 0.003 µg/L |
269 ZIP codes with at least one recorded PFAS detection. Click a ZIP code to view its full compound-level results.
| ZIP code | Compounds detected | At/above threshold |
|---|---|---|
| 37012 | 4 | Yes (1) |
| 37014 | 5 | Yes (1) |
| 37015 | 1 | No |
| 37018 | 3 | No |
| 37019 | 6 | Yes (2) |
| 37020 | 3 | No |
| 37023 | 1 | No |
| 37026 | 3 | No |
| 37027 | 1 | No |
| 37028 | 1 | No |
| 37030 | 1 | No |
| 37032 | 1 | No |
| 37034 | 6 | Yes (2) |
| 37037 | 3 | No |
| 37046 | 5 | Yes (1) |
| 37047 | 6 | Yes (2) |
| 37050 | 1 | No |
| 37051 | 1 | No |
| 37057 | 1 | No |
| 37058 | 1 | No |
| 37060 | 3 | No |
| 37061 | 1 | No |
| 37063 | 3 | No |
| 37064 | 1 | No |
| 37067 | 1 | No |
| 37069 | 1 | No |
| 37073 | 1 | No |
| 37079 | 1 | No |
| 37085 | 4 | Yes (1) |
| 37086 | 4 | Yes (1) |
| 37087 | 4 | Yes (1) |
| 37090 | 4 | Yes (1) |
| 37091 | 6 | Yes (2) |
| 37110 | 2 | No |
| 37116 | 4 | Yes (1) |
| 37118 | 4 | Yes (1) |
| 37127 | 4 | Yes (1) |
| 37128 | 4 | Yes (1) |
| 37129 | 4 | Yes (1) |
| 37130 | 4 | Yes (1) |
| 37135 | 5 | Yes (1) |
| 37142 | 1 | No |
| 37144 | 6 | Yes (2) |
| 37145 | 1 | No |
| 37146 | 1 | No |
| 37149 | 3 | No |
| 37150 | 1 | No |
| 37151 | 1 | No |
| 37153 | 3 | No |
| 37160 | 6 | Yes (2) |
| 37167 | 4 | Yes (1) |
| 37172 | 1 | No |
| 37174 | 5 | Yes (2) |
| 37178 | 1 | No |
| 37179 | 4 | Yes (1) |
| 37180 | 4 | Yes (2) |
| 37181 | 1 | No |
| 37183 | 5 | Yes (2) |
| 37184 | 4 | Yes (1) |
| 37188 | 1 | No |
| 37302 | 1 | No |
| 37303 | 1 | No |
| 37308 | 7 | Yes (2) |
| 37310 | 3 | No |
| 37311 | 3 | No |
| 37312 | 3 | No |
| 37315 | 1 | No |
| 37322 | 2 | No |
| 37323 | 6 | Yes (2) |
| 37330 | 6 | Yes (2) |
| 37332 | 1 | No |
| 37336 | 7 | Yes (2) |
| 37341 | 1 | No |
| 37342 | 6 | Yes (2) |
| 37343 | 7 | Yes (2) |
| 37347 | 2 | No |
| 37351 | 2 | No |
| 37352 | 6 | Yes (2) |
| 37353 | 3 | No |
| 37355 | 7 | Yes (2) |
| 37357 | 6 | Yes (2) |
| 37360 | 6 | Yes (2) |
| 37363 | 7 | Yes (2) |
| 37366 | 6 | Yes (2) |
| 37370 | 1 | No |
| 37371 | 1 | No |
| 37377 | 2 | No |
| 37379 | 2 | No |
| 37380 | 2 | No |
| 37381 | 1 | No |
| 37388 | 6 | Yes (2) |
| 37401 | 2 | No |
| 37402 | 2 | No |
| 37403 | 2 | No |
| 37404 | 2 | No |
| 37405 | 2 | No |
| 37406 | 2 | No |
| 37407 | 2 | No |
| 37408 | 2 | No |
| 37409 | 2 | No |
| 37410 | 2 | No |
| 37411 | 2 | No |
| 37412 | 2 | No |
| 37415 | 3 | No |
| 37416 | 2 | No |
| 37419 | 2 | No |
| 37421 | 2 | No |
| 37422 | 2 | No |
| 37450 | 2 | No |
| 37615 | 2 | Yes (1) |
| 37616 | 1 | No |
| 37617 | 2 | Yes (1) |
| 37640 | 1 | No |
| 37641 | 3 | Yes (1) |
| 37642 | 3 | Yes (1) |
| 37650 | 5 | Yes (2) |
| 37656 | 2 | Yes (1) |
| 37659 | 3 | Yes (1) |
| 37660 | 2 | Yes (1) |
| 37663 | 2 | Yes (1) |
| 37664 | 2 | Yes (1) |
| 37665 | 2 | Yes (1) |
| 37680 | 1 | No |
| 37681 | 1 | No |
| 37683 | 1 | No |
| 37705 | 1 | No |
| 37708 | 2 | No |
| 37709 | 1 | No |
| 37710 | 1 | No |
| 37711 | 2 | No |
| 37714 | 1 | No |
| 37716 | 1 | No |
| 37721 | 1 | No |
| 37722 | 1 | No |
| 37725 | 5 | Yes (1) |
| 37726 | 1 | No |
| 37733 | 1 | No |
| 37743 | 2 | No |
| 37745 | 1 | No |
| 37748 | 1 | No |
| 37754 | 1 | No |
| 37757 | 1 | No |
| 37760 | 3 | Yes (1) |
| 37763 | 2 | No |
| 37764 | 3 | Yes (1) |
| 37769 | 1 | No |
| 37770 | 1 | No |
| 37771 | 4 | Yes (1) |
| 37772 | 3 | Yes (1) |
| 37774 | 2 | No |
| 37779 | 1 | No |
| 37806 | 1 | No |
| 37807 | 2 | No |
| 37809 | 1 | No |
| 37810 | 1 | No |
| 37811 | 3 | No |
| 37813 | 1 | No |
| 37814 | 2 | No |
| 37815 | 1 | No |
| 37816 | 1 | No |
| 37818 | 1 | No |
| 37820 | 3 | Yes (1) |
| 37826 | 1 | No |
| 37828 | 1 | No |
| 37830 | 1 | No |
| 37840 | 1 | No |
| 37845 | 1 | No |
| 37846 | 1 | No |
| 37852 | 1 | No |
| 37854 | 1 | No |
| 37857 | 3 | Yes (1) |
| 37860 | 1 | No |
| 37861 | 2 | No |
| 37862 | 1 | No |
| 37865 | 1 | No |
| 37871 | 3 | Yes (1) |
| 37872 | 1 | No |
| 37874 | 1 | No |
| 37876 | 1 | No |
| 37877 | 2 | No |
| 37880 | 1 | No |
| 37887 | 1 | No |
| 37888 | 1 | No |
| 37890 | 3 | Yes (1) |
| 37902 | 2 | No |
| 37909 | 1 | No |
| 37912 | 1 | No |
| 37914 | 1 | No |
| 37915 | 1 | No |
| 37916 | 1 | No |
| 37917 | 1 | No |
| 37918 | 1 | No |
| 37919 | 1 | No |
| 37920 | 1 | No |
| 37921 | 2 | No |
| 37922 | 1 | No |
| 37923 | 1 | No |
| 37924 | 1 | No |
| 37931 | 1 | No |
| 37934 | 1 | No |
| 38001 | 2 | No |
| 38006 | 2 | No |
| 38008 | 1 | No |
| 38012 | 2 | No |
| 38024 | 2 | No |
| 38034 | 2 | No |
| 38044 | 1 | No |
| 38050 | 2 | No |
| 38052 | 1 | No |
| 38053 | 1 | No |
| 38061 | 1 | No |
| 38070 | 2 | No |
| 38080 | 1 | No |
| 38301 | 3 | Yes (2) |
| 38302 | 3 | Yes (2) |
| 38305 | 5 | Yes (2) |
| 38310 | 1 | No |
| 38311 | 4 | Yes (1) |
| 38313 | 3 | Yes (2) |
| 38315 | 1 | No |
| 38320 | 7 | Yes (2) |
| 38326 | 7 | Yes (2) |
| 38327 | 1 | No |
| 38329 | 4 | Yes (1) |
| 38332 | 1 | No |
| 38333 | 6 | Yes (2) |
| 38334 | 1 | No |
| 38337 | 2 | No |
| 38339 | 1 | No |
| 38340 | 1 | No |
| 38341 | 5 | Yes (2) |
| 38343 | 3 | Yes (2) |
| 38355 | 3 | Yes (2) |
| 38357 | 8 | Yes (2) |
| 38359 | 1 | No |
| 38361 | 1 | No |
| 38362 | 3 | Yes (2) |
| 38363 | 5 | Yes (2) |
| 38367 | 1 | No |
| 38368 | 4 | Yes (1) |
| 38371 | 4 | Yes (1) |
| 38372 | 3 | Yes (1) |
| 38374 | 4 | Yes (1) |
| 38380 | 5 | Yes (2) |
| 38382 | 2 | Yes (1) |
| 38393 | 1 | No |
| 38401 | 6 | Yes (2) |
| 38402 | 5 | Yes (2) |
| 38425 | 4 | Yes (2) |
| 38449 | 6 | Yes (2) |
| 38451 | 6 | Yes (2) |
| 38472 | 5 | Yes (2) |
| 38473 | 1 | Yes (1) |
| 38478 | 5 | Yes (2) |
| 38541 | 1 | No |
| 38547 | 1 | No |
| 38549 | 1 | No |
| 38551 | 1 | No |
| 38552 | 1 | No |
| 38559 | 1 | No |
| 38560 | 1 | No |
| 38563 | 1 | No |
| 38567 | 1 | No |
| 38575 | 1 | No |
| 38577 | 1 | No |
| 38579 | 1 | No |
| 38583 | 2 | Yes (1) |
| 38587 | 1 | No |
| 38588 | 1 | No |
Results are based on EPA UCMR 5 monitoring data (2023–2025), linked to ZIP codes via Public Water System Identifier. Non-detections are not present in this analytic dataset. For each compound and ZIP code, the highest observed concentration across the monitoring period is retained; this characterizes the upper bound of observed drinking-water concentrations, not a long-term average or an individual exposure estimate. A single water system may serve multiple ZIP codes, so the same monitoring record can appear for more than one ZIP in this table. ZIP-code assignment reflects water-system service area geography and does not establish individual household exposure. Private wells are not represented unless served by a monitored public water system. PFOA and PFOS are reported by detection prevalence because the UCMR 5 reporting limit equals their federal MCL. A full PFBS Hazard Index is not calculated because co-located, same-event multi-compound readings are not retained in this dataset. Lithium has no federal Maximum Contaminant Level; 7.36 µg/L is an evidence-based reference concentration from a prospective cohort study, not a regulatory threshold.
PFAS Estimator homepage & national ZIP lookup
Full national methodology, limitations, and dataset documentation
All states & territories index