This page summarizes EPA Fifth Unregulated Contaminant Monitoring Rule (UCMR 5, 2023–2025) drinking-water monitoring records linked to ZIP codes in Virginia, as processed for the PFAS Estimator national dataset. Data updated: July 2026.
| Compound | Applicable threshold | ZIP codes detected | At/above threshold | Mean detected | Maximum detected |
|---|---|---|---|---|---|
| PFOA | 0.004 µg/L (MCL) | 97 (37.9% of state) | 97 (100.0%) — all detections at/above limit by construction | 0.0082 µg/L | 0.0446 µg/L |
| PFOS | 0.004 µg/L (MCL) | 141 (55.1% of state) | 141 (100.0%) — all detections at/above limit by construction | 0.0062 µg/L | 0.0311 µg/L |
| PFHxS | 0.01 µg/L (MCL) | 32 (12.5% of state) | 0 (0.0% of detected) | 0.0046 µg/L | 0.0075 µg/L |
| PFNA | 0.01 µg/L (MCL) | 1 (0.4% of state) | 0 (0.0% of detected) | 0.005 µg/L | 0.005 µg/L |
| HFPO-DA | 0.01 µg/L (MCL) | 24 (9.4% of state) | 0 (0.0% of detected) | 0.006 µg/L | 0.0062 µg/L |
| PFBS | 2.0 µg/L (HI reference) | 90 (35.2% of state) | not calculated¹ | 0.0075 µg/L | 0.0188 µg/L |
| Lithium | 7.36 µg/L (reference, not a regulatory limit) | 56 (21.9% of state) | 56 (100.0%) at/above reference | 23.94 µg/L | 86.0 µg/L |
| PFPeA | — (no federal limit) | 196 (76.6% of state) | — | 0.0109 µg/L | 0.0466 µg/L |
| PFBA | — (no federal limit) | 124 (48.4% of state) | — | 0.0139 µg/L | 0.0271 µg/L |
| PFHpA | — (no federal limit) | 67 (26.2% of state) | — | 0.006 µg/L | 0.0154 µg/L |
| 6:2 FTS | — (no federal limit) | 55 (21.5% of state) | — | 0.0102 µg/L | 0.0179 µg/L |
256 ZIP codes with at least one recorded PFAS detection. Click a ZIP code to view its full compound-level results.
| ZIP code | Compounds detected | At/above threshold |
|---|---|---|
| 20109 | 1 | No |
| 20110 | 2 | No |
| 20111 | 1 | No |
| 20112 | 6 | Yes (2) |
| 20120 | 7 | Yes (2) |
| 20121 | 7 | Yes (2) |
| 20124 | 7 | Yes (2) |
| 20132 | 8 | Yes (1) |
| 20136 | 1 | No |
| 20141 | 5 | Yes (2) |
| 20142 | 5 | Yes (2) |
| 20146 | 1 | No |
| 20147 | 1 | No |
| 20148 | 1 | No |
| 20151 | 7 | Yes (2) |
| 20152 | 1 | No |
| 20153 | 7 | Yes (2) |
| 20155 | 1 | No |
| 20156 | 1 | No |
| 20158 | 4 | Yes (2) |
| 20164 | 7 | Yes (2) |
| 20165 | 1 | No |
| 20166 | 1 | No |
| 20169 | 1 | No |
| 20170 | 7 | Yes (2) |
| 20171 | 7 | Yes (2) |
| 20176 | 1 | No |
| 20181 | 2 | No |
| 20182 | 1 | No |
| 20186 | 2 | Yes (1) |
| 20187 | 6 | Yes (2) |
| 20190 | 7 | Yes (2) |
| 20191 | 7 | Yes (2) |
| 20192 | 7 | Yes (2) |
| 20194 | 7 | Yes (2) |
| 20195 | 7 | Yes (2) |
| 22003 | 7 | Yes (2) |
| 22015 | 7 | Yes (2) |
| 22025 | 6 | Yes (2) |
| 22026 | 6 | Yes (2) |
| 22027 | 7 | Yes (2) |
| 22030 | 7 | Yes (2) |
| 22031 | 7 | Yes (2) |
| 22032 | 7 | Yes (2) |
| 22033 | 7 | Yes (2) |
| 22035 | 7 | Yes (2) |
| 22039 | 7 | Yes (2) |
| 22041 | 7 | Yes (2) |
| 22042 | 7 | Yes (2) |
| 22043 | 7 | Yes (2) |
| 22044 | 7 | Yes (2) |
| 22046 | 7 | Yes (2) |
| 22060 | 7 | Yes (2) |
| 22066 | 7 | Yes (2) |
| 22079 | 7 | Yes (2) |
| 22101 | 7 | Yes (2) |
| 22102 | 7 | Yes (2) |
| 22122 | 7 | Yes (2) |
| 22124 | 7 | Yes (2) |
| 22125 | 6 | Yes (2) |
| 22134 | 3 | Yes (1) |
| 22150 | 7 | Yes (2) |
| 22151 | 7 | Yes (2) |
| 22152 | 7 | Yes (2) |
| 22153 | 7 | Yes (2) |
| 22172 | 6 | Yes (2) |
| 22180 | 7 | Yes (2) |
| 22181 | 7 | Yes (2) |
| 22182 | 7 | Yes (2) |
| 22191 | 6 | Yes (2) |
| 22192 | 6 | Yes (2) |
| 22193 | 6 | Yes (2) |
| 22194 | 6 | Yes (2) |
| 22195 | 6 | Yes (2) |
| 22201 | 1 | No |
| 22202 | 1 | No |
| 22203 | 1 | No |
| 22204 | 7 | Yes (2) |
| 22205 | 1 | No |
| 22206 | 7 | Yes (2) |
| 22207 | 1 | No |
| 22209 | 1 | No |
| 22211 | 1 | No |
| 22213 | 1 | No |
| 22301 | 2 | No |
| 22302 | 7 | Yes (2) |
| 22303 | 7 | Yes (2) |
| 22304 | 7 | Yes (2) |
| 22305 | 2 | No |
| 22306 | 7 | Yes (2) |
| 22307 | 7 | Yes (2) |
| 22308 | 7 | Yes (2) |
| 22309 | 7 | Yes (2) |
| 22310 | 7 | Yes (2) |
| 22311 | 7 | Yes (2) |
| 22312 | 7 | Yes (2) |
| 22313 | 2 | No |
| 22314 | 2 | No |
| 22315 | 7 | Yes (2) |
| 22320 | 2 | No |
| 22331 | 2 | No |
| 22332 | 2 | No |
| 22334 | 2 | No |
| 22405 | 3 | Yes (1) |
| 22406 | 3 | Yes (1) |
| 22407 | 1 | No |
| 22408 | 1 | No |
| 22546 | 4 | No |
| 22548 | 2 | No |
| 22551 | 1 | No |
| 22553 | 2 | No |
| 22554 | 3 | Yes (1) |
| 22555 | 3 | Yes (1) |
| 22556 | 3 | Yes (1) |
| 22580 | 1 | No |
| 22602 | 1 | No |
| 22603 | 1 | No |
| 22624 | 1 | No |
| 22630 | 1 | No |
| 22655 | 1 | No |
| 22656 | 1 | No |
| 22657 | 1 | No |
| 22663 | 1 | No |
| 22712 | 9 | Yes (2) |
| 22734 | 3 | No |
| 22840 | 1 | No |
| 22851 | 1 | No |
| 22922 | 5 | Yes (2) |
| 22963 | 2 | No |
| 23086 | 1 | No |
| 23109 | 1 | No |
| 23112 | 1 | No |
| 23113 | 1 | No |
| 23114 | 1 | No |
| 23120 | 1 | No |
| 23168 | 1 | No |
| 23181 | 1 | No |
| 23185 | 5 | Yes (1) |
| 23187 | 1 | No |
| 23188 | 5 | Yes (1) |
| 23224 | 1 | No |
| 23225 | 1 | No |
| 23234 | 1 | No |
| 23235 | 1 | No |
| 23236 | 1 | No |
| 23237 | 1 | No |
| 23356 | 1 | No |
| 23397 | 1 | No |
| 23430 | 1 | No |
| 23501 | 2 | Yes (1) |
| 23502 | 2 | Yes (1) |
| 23503 | 2 | Yes (1) |
| 23504 | 2 | Yes (1) |
| 23505 | 2 | Yes (1) |
| 23506 | 2 | Yes (1) |
| 23507 | 2 | Yes (1) |
| 23508 | 2 | Yes (1) |
| 23509 | 2 | Yes (1) |
| 23510 | 2 | Yes (1) |
| 23511 | 2 | Yes (1) |
| 23513 | 2 | Yes (1) |
| 23514 | 2 | Yes (1) |
| 23515 | 2 | Yes (1) |
| 23517 | 2 | Yes (1) |
| 23518 | 2 | Yes (1) |
| 23519 | 2 | Yes (1) |
| 23523 | 2 | Yes (1) |
| 23529 | 2 | Yes (1) |
| 23551 | 2 | Yes (1) |
| 23601 | 4 | Yes (1) |
| 23602 | 4 | Yes (1) |
| 23603 | 4 | Yes (1) |
| 23604 | 2 | No |
| 23605 | 4 | Yes (1) |
| 23606 | 4 | Yes (1) |
| 23607 | 4 | Yes (1) |
| 23608 | 4 | Yes (1) |
| 23661 | 4 | Yes (1) |
| 23662 | 4 | Yes (1) |
| 23663 | 4 | Yes (1) |
| 23664 | 4 | Yes (1) |
| 23665 | 4 | Yes (1) |
| 23666 | 4 | Yes (1) |
| 23668 | 4 | Yes (1) |
| 23669 | 4 | Yes (1) |
| 23690 | 4 | Yes (1) |
| 23692 | 4 | Yes (1) |
| 23693 | 4 | Yes (1) |
| 23696 | 4 | Yes (1) |
| 23801 | 1 | No |
| 23803 | 2 | No |
| 23806 | 1 | No |
| 23831 | 1 | No |
| 23832 | 1 | No |
| 23834 | 2 | No |
| 23836 | 1 | No |
| 23838 | 1 | No |
| 23847 | 2 | No |
| 23860 | 1 | No |
| 23867 | 2 | No |
| 23875 | 1 | No |
| 24002 | 5 | Yes (2) |
| 24010 | 5 | Yes (2) |
| 24011 | 5 | Yes (2) |
| 24012 | 5 | Yes (2) |
| 24013 | 5 | Yes (2) |
| 24014 | 5 | Yes (2) |
| 24015 | 5 | Yes (2) |
| 24016 | 5 | Yes (2) |
| 24017 | 5 | Yes (2) |
| 24018 | 5 | Yes (2) |
| 24019 | 5 | Yes (2) |
| 24022 | 5 | Yes (2) |
| 24037 | 5 | Yes (2) |
| 24042 | 5 | Yes (2) |
| 24065 | 5 | Yes (2) |
| 24077 | 5 | Yes (2) |
| 24083 | 5 | Yes (2) |
| 24101 | 5 | Yes (2) |
| 24121 | 1 | No |
| 24151 | 1 | No |
| 24153 | 5 | Yes (2) |
| 24157 | 5 | Yes (2) |
| 24175 | 5 | Yes (2) |
| 24179 | 5 | Yes (2) |
| 24184 | 1 | No |
| 24224 | 2 | No |
| 24225 | 2 | No |
| 24226 | 1 | No |
| 24228 | 1 | No |
| 24237 | 2 | No |
| 24245 | 2 | No |
| 24251 | 2 | Yes (1) |
| 24256 | 1 | No |
| 24258 | 1 | Yes (1) |
| 24277 | 1 | No |
| 24283 | 2 | No |
| 24311 | 1 | No |
| 24312 | 1 | No |
| 24313 | 1 | No |
| 24350 | 1 | No |
| 24354 | 1 | No |
| 24360 | 1 | No |
| 24382 | 1 | No |
| 24437 | 1 | No |
| 24467 | 1 | No |
| 24482 | 1 | No |
| 24486 | 1 | No |
| 24517 | 2 | No |
| 24540 | 2 | Yes (1) |
| 24541 | 1 | Yes (1) |
| 24543 | 1 | Yes (1) |
| 24563 | 2 | No |
| 24609 | 1 | No |
| 24637 | 1 | No |
| 24656 | 1 | No |
Results are based on EPA UCMR 5 monitoring data (2023–2025), linked to ZIP codes via Public Water System Identifier. Non-detections are not present in this analytic dataset. For each compound and ZIP code, the highest observed concentration across the monitoring period is retained; this characterizes the upper bound of observed drinking-water concentrations, not a long-term average or an individual exposure estimate. A single water system may serve multiple ZIP codes, so the same monitoring record can appear for more than one ZIP in this table. ZIP-code assignment reflects water-system service area geography and does not establish individual household exposure. Private wells are not represented unless served by a monitored public water system. PFOA and PFOS are reported by detection prevalence because the UCMR 5 reporting limit equals their federal MCL. A full PFBS Hazard Index is not calculated because co-located, same-event multi-compound readings are not retained in this dataset. Lithium has no federal Maximum Contaminant Level; 7.36 µg/L is an evidence-based reference concentration from a prospective cohort study, not a regulatory threshold.
PFAS Estimator homepage & national ZIP lookup
Full national methodology, limitations, and dataset documentation
All states & territories index