This page summarizes EPA Fifth Unregulated Contaminant Monitoring Rule (UCMR 5, 2023–2025) drinking-water monitoring records linked to ZIP codes in Washington, as processed for the PFAS Estimator national dataset. Data updated: July 2026.
| Compound | Applicable threshold | ZIP codes detected | At/above threshold | Mean detected | Maximum detected |
|---|---|---|---|---|---|
| PFOA | 0.004 µg/L (MCL) | 46 (26.1% of state) | 46 (100.0%) — all detections at/above limit by construction | 0.0072 µg/L | 0.0115 µg/L |
| PFOS | 0.004 µg/L (MCL) | 87 (49.4% of state) | 87 (100.0%) — all detections at/above limit by construction | 0.0111 µg/L | 0.1536 µg/L |
| PFHxS | 0.01 µg/L (MCL) | 83 (47.2% of state) | 11 (13.3% of detected) | 0.0076 µg/L | 0.0558 µg/L |
| PFNA | 0.01 µg/L (MCL) | 1 (0.6% of state) | 0 (0.0% of detected) | 0.0043 µg/L | 0.0043 µg/L |
| PFBS | 2.0 µg/L (HI reference) | 141 (80.1% of state) | not calculated¹ | 0.0054 µg/L | 0.035 µg/L |
| Lithium | 7.36 µg/L (reference, not a regulatory limit) | 45 (25.6% of state) | 45 (100.0%) at/above reference | 18.1529 µg/L | 43.8 µg/L |
| PFPeA | — (no federal limit) | 83 (47.2% of state) | — | 0.0129 µg/L | 0.1393 µg/L |
| PFBA | — (no federal limit) | 22 (12.5% of state) | — | 0.0145 µg/L | 0.0792 µg/L |
| PFHpA | — (no federal limit) | 14 (8.0% of state) | — | 0.0038 µg/L | 0.0058 µg/L |
| 6:2 FTS | — (no federal limit) | 1 (0.6% of state) | — | 0.0095 µg/L | 0.0095 µg/L |
176 ZIP codes with at least one recorded PFAS detection. Click a ZIP code to view its full compound-level results.
| ZIP code | Compounds detected | At/above threshold |
|---|---|---|
| 98001 | 5 | Yes (1) |
| 98002 | 1 | No |
| 98003 | 5 | Yes (1) |
| 98010 | 4 | Yes (1) |
| 98012 | 2 | No |
| 98022 | 2 | No |
| 98023 | 5 | Yes (1) |
| 98029 | 4 | Yes (2) |
| 98030 | 2 | No |
| 98031 | 1 | No |
| 98032 | 1 | No |
| 98033 | 3 | Yes (1) |
| 98038 | 5 | Yes (1) |
| 98042 | 6 | Yes (1) |
| 98051 | 4 | Yes (1) |
| 98052 | 3 | Yes (1) |
| 98053 | 5 | Yes (2) |
| 98055 | 1 | No |
| 98056 | 1 | No |
| 98057 | 1 | No |
| 98058 | 2 | No |
| 98059 | 1 | No |
| 98063 | 5 | Yes (1) |
| 98071 | 1 | No |
| 98072 | 2 | No |
| 98074 | 4 | Yes (2) |
| 98075 | 4 | Yes (2) |
| 98092 | 5 | Yes (1) |
| 98178 | 1 | No |
| 98188 | 1 | No |
| 98223 | 1 | No |
| 98226 | 1 | No |
| 98233 | 1 | No |
| 98239 | 6 | Yes (1) |
| 98272 | 2 | No |
| 98273 | 1 | No |
| 98284 | 1 | No |
| 98296 | 2 | No |
| 98310 | 1 | No |
| 98311 | 1 | No |
| 98312 | 1 | No |
| 98321 | 2 | No |
| 98325 | 1 | No |
| 98337 | 1 | No |
| 98338 | 3 | Yes (2) |
| 98339 | 1 | No |
| 98354 | 3 | No |
| 98358 | 1 | No |
| 98360 | 2 | No |
| 98362 | 1 | No |
| 98366 | 3 | Yes (1) |
| 98367 | 4 | Yes (1) |
| 98368 | 1 | No |
| 98371 | 6 | Yes (2) |
| 98372 | 5 | Yes (2) |
| 98373 | 6 | Yes (2) |
| 98374 | 6 | Yes (2) |
| 98375 | 4 | Yes (2) |
| 98382 | 1 | No |
| 98387 | 5 | Yes (2) |
| 98391 | 2 | No |
| 98402 | 2 | No |
| 98403 | 2 | No |
| 98404 | 3 | No |
| 98405 | 2 | No |
| 98406 | 2 | No |
| 98407 | 2 | No |
| 98408 | 2 | No |
| 98409 | 2 | No |
| 98416 | 2 | No |
| 98418 | 2 | No |
| 98421 | 2 | No |
| 98422 | 2 | No |
| 98424 | 2 | No |
| 98433 | 6 | Yes (2) |
| 98443 | 3 | No |
| 98444 | 5 | Yes (2) |
| 98445 | 5 | Yes (2) |
| 98446 | 5 | Yes (2) |
| 98448 | 5 | Yes (2) |
| 98465 | 2 | No |
| 98466 | 2 | No |
| 98467 | 2 | No |
| 98496 | 5 | Yes (1) |
| 98498 | 5 | Yes (1) |
| 98499 | 5 | Yes (1) |
| 98501 | 4 | Yes (2) |
| 98502 | 4 | Yes (2) |
| 98503 | 8 | Yes (3) |
| 98506 | 5 | Yes (2) |
| 98507 | 4 | Yes (2) |
| 98512 | 1 | No |
| 98513 | 3 | No |
| 98516 | 3 | No |
| 98531 | 2 | Yes (1) |
| 98548 | 1 | No |
| 98595 | 1 | No |
| 98601 | 4 | Yes (2) |
| 98604 | 4 | Yes (2) |
| 98606 | 4 | Yes (2) |
| 98607 | 3 | Yes (2) |
| 98620 | 1 | No |
| 98629 | 4 | Yes (2) |
| 98640 | 1 | No |
| 98642 | 4 | Yes (2) |
| 98660 | 6 | Yes (2) |
| 98661 | 6 | Yes (2) |
| 98662 | 6 | Yes (2) |
| 98663 | 4 | Yes (2) |
| 98664 | 6 | Yes (2) |
| 98665 | 6 | Yes (2) |
| 98668 | 6 | Yes (2) |
| 98671 | 3 | Yes (1) |
| 98674 | 1 | No |
| 98675 | 4 | Yes (2) |
| 98682 | 4 | Yes (2) |
| 98683 | 4 | Yes (2) |
| 98684 | 4 | Yes (2) |
| 98685 | 4 | Yes (2) |
| 98686 | 4 | Yes (2) |
| 98837 | 4 | Yes (2) |
| 98841 | 2 | No |
| 98857 | 1 | No |
| 98901 | 1 | No |
| 98903 | 1 | No |
| 98908 | 1 | No |
| 98930 | 1 | No |
| 98936 | 1 | No |
| 98942 | 1 | No |
| 98944 | 1 | No |
| 98948 | 1 | No |
| 98951 | 1 | No |
| 99001 | 5 | Yes (1) |
| 99003 | 3 | Yes (1) |
| 99004 | 4 | Yes (1) |
| 99005 | 3 | Yes (1) |
| 99006 | 5 | Yes (1) |
| 99009 | 1 | No |
| 99011 | 4 | Yes (2) |
| 99019 | 1 | No |
| 99021 | 3 | Yes (1) |
| 99022 | 5 | Yes (1) |
| 99026 | 4 | Yes (1) |
| 99111 | 1 | No |
| 99163 | 1 | No |
| 99164 | 1 | No |
| 99201 | 3 | Yes (1) |
| 99202 | 3 | Yes (1) |
| 99203 | 3 | Yes (1) |
| 99204 | 3 | Yes (1) |
| 99205 | 3 | Yes (1) |
| 99206 | 2 | No |
| 99207 | 3 | Yes (1) |
| 99208 | 3 | Yes (1) |
| 99212 | 4 | Yes (1) |
| 99216 | 5 | Yes (2) |
| 99217 | 4 | Yes (2) |
| 99218 | 3 | Yes (1) |
| 99223 | 4 | Yes (1) |
| 99224 | 3 | Yes (1) |
| 99258 | 3 | Yes (1) |
| 99260 | 3 | Yes (1) |
| 99320 | 5 | Yes (2) |
| 99324 | 1 | No |
| 99326 | 1 | No |
| 99336 | 6 | Yes (3) |
| 99337 | 6 | Yes (3) |
| 99338 | 6 | Yes (3) |
| 99344 | 1 | No |
| 99349 | 1 | No |
| 99350 | 1 | No |
| 99352 | 7 | Yes (2) |
| 99353 | 1 | No |
| 99354 | 7 | Yes (2) |
| 99362 | 1 | No |
| 99403 | 1 | No |
Results are based on EPA UCMR 5 monitoring data (2023–2025), linked to ZIP codes via Public Water System Identifier. Non-detections are not present in this analytic dataset. For each compound and ZIP code, the highest observed concentration across the monitoring period is retained; this characterizes the upper bound of observed drinking-water concentrations, not a long-term average or an individual exposure estimate. A single water system may serve multiple ZIP codes, so the same monitoring record can appear for more than one ZIP in this table. ZIP-code assignment reflects water-system service area geography and does not establish individual household exposure. Private wells are not represented unless served by a monitored public water system. PFOA and PFOS are reported by detection prevalence because the UCMR 5 reporting limit equals their federal MCL. A full PFBS Hazard Index is not calculated because co-located, same-event multi-compound readings are not retained in this dataset. Lithium has no federal Maximum Contaminant Level; 7.36 µg/L is an evidence-based reference concentration from a prospective cohort study, not a regulatory threshold.
PFAS Estimator homepage & national ZIP lookup
Full national methodology, limitations, and dataset documentation
All states & territories index